1 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm khoa học tự nhiên và thoải mái | 7140247 | A00, B00, D90, A02 | 24 | Điểm thi TN THPT |
2 | Sư phạm Tiếng china | Sư phạm Tiếng trung quốc | 7140234 | D01, D04 | 25.1 | Điểm thi TN THPT |
3 | giáo dục Đặc biệt | giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 21.75 | Điểm thi TN THPT |
4 | giáo dục Thể hóa học | giáo dục đào tạo Thể chất | 7140206 | T00, XDHB | 27.03 | Học bạ |
5 | giáo dục Tiểu học | giáo dục Tiểu học tập | 7140202 | A00, A01, D01 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
6 | ngữ điệu Trung Quốc | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 24.6 | Điểm thi TN THPT |
7 | ngôn ngữ Hàn Quốc | ngữ điệu Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 24.97 | Điểm thi TN THPT |
8 | công nghệ thông tin | technology thông tin | 7480201 | A00, B08, A01 | 24.1 | Điểm thi TN THPT |
9 | Sư phạm lịch sử vẻ vang | Sư phạm lịch sử hào hùng | 7140218 | C00, C14 | 26.83 | Điểm thi TN THPT |
10 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | 7140231 | D01 | 26.5 | Điểm thi TN THPT | |
11 | Sư phạm Toán học tập | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A00, A01 | 27 | Điểm thi TN THPT |
12 | Sư phạm Ngữ Văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78 | 28.25 | Điểm thi TN THPT |
13 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học tập | 7140213 | B00, D08 | 24.8 | Điểm thi TN THPT |
14 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D78 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
15 | giáo dục Mầm non | giáo dục đào tạo Mầm non | 7140201 | M00, XDHB | 24.48 | Học bạ |
16 | công tác xã hội | công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 20.4 | Điểm thi TN THPT |
17 | Sư phạm Tin học tập | 7140210 | A00, A01 | 22.5 | Điểm thi TN THPT | |
18 | Sư phạm đồ vật lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 26.5 | Điểm thi TN THPT | |
19 | ngữ điệu Nhật | 7220209 | D01, D06 | 24 | Điểm thi TN THPT | |
20 | thế giới học | 7310601 | D01, D14, D78 | 23.75 | Điểm thi TN THPT | |
21 | ngôn từ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 20.35 | Điểm thi TN THPT | |
22 | việt nam học | 7310630 | D01, C00, D78 | 23.3 | Điểm thi TN THPT | |
23 | ngữ điệu Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80 | 20.05 | Điểm thi TN THPT | |
24 | ngữ điệu Anh | 7220201 | D01 | 25.5 | Điểm thi TN THPT | |
25 | tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00 | 25.75 | Điểm thi TN THPT | |
26 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
27 | Văn học tập | 7229030 | D01, C00, D78 | 24.7 | Điểm thi TN THPT | |
28 | Sư phạm khoa học tự nhiên | Sư phạm khoa học thoải mái và tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, XDHB | 27.83 | Học bạ |
29 | Sư phạm Tiếng trung hoa | Sư phạm Tiếng trung quốc | 7140234 | D01, D04, XDHB | 27.6 | Học bạ |
30 | tư tưởng học | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 27.73 | Học bạ | |
31 | giáo dục đào tạo Đặc biệt | giáo dục và đào tạo Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15, XDHB | 26.8 | Học bạ |
32 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | giáo dục và đào tạo Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, XDHB | 28.3 | Học bạ |
33 | ngôn từ Trung Quốc | ngôn từ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 26.48 | Học bạ |
34 | ngữ điệu Hàn Quốc | ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, XDHB | 27.94 | Học bạ |
35 | technology thông tin | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 25.92 | Học bạ |
36 | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | D01, XDHB | 27.92 | Học bạ | |
37 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A00, A01, XDHB | 29.75 | Học bạ |
38 | Sư phạm Ngữ Văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78, XDHB | 28.93 | Học bạ |
39 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học tập | 7140213 | B00, D08, XDHB | 28.7 | Điểm thi TN THPT |
40 | Sư phạm hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 29.75 | Học bạ | |
41 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C04, D78, XDHB | 27.92 | Học bạ |
42 | công tác xã hội | công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00, XDHB | 22.8 | Học bạ |
43 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, XDHB | 27.18 | Học bạ | |
44 | Sư phạm đồ gia dụng lý | 7140211 | A00, A01, C01, XDHB | 29.5 | Học bạ | |
45 | ngữ điệu Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 26.27 | Học bạ | |
46 | quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78, XDHB | 25.64 | Học bạ | |
47 | ngôn từ Pháp | 7220203 | D01, D03, XDHB | 22.75 | Học bạ | |
48 | vn học | 7310630 | D01, C00, D78, XDHB | 25.7 | Học bạ | |
49 | ngữ điệu Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 23.15 | Học bạ | |
50 | ngữ điệu Anh | 7220201 | D01, XDHB | 26.85 | Học bạ | |
51 | Hoá học tập | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 23.7 | Học bạ | |
52 | Văn học tập | 7229030 | D01, C00, D78, XDHB | 26.62 | Học bạ | |
53 | giáo dục và đào tạo Quốc phòng - bình yên | 7140208 | C00, C19, A08 | 24.05 | Điểm thi TN THPT | |
54 | giáo dục đào tạo Quốc chống - an toàn | 7140208 | C00, C19, A08, XDHB | 26.1 | Học bạ | |
55 | tư tưởng học giáo dục và đào tạo | 7310403 | A00, D01, C00 | 24 | Điểm thi TN THPT | |
56 | tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 25.85 | Học bạ | |
57 | Sư phạm lịch sử vẻ vang Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, XDHB | 27.12 | Học bạ | |
58 | giáo dục đào tạo học | 7140101 | B00, D01, C00, C01, XDHB | 25.32 | Học bạ | |
59 | Sư phạm lịch sử vẻ vang Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 25 | Điểm thi TN THPT | |
60 | giáo dục học | 7140101 | B00, D01, C00, C01 | 22.4 | Điểm thi TN THPT | |
61 | giáo dục Mầm non | giáo dục đào tạo Mầm non | 7140201 | M00 | 20.03 | Điểm thi TN THPT |
62 | giáo dục đào tạo Thể chất | giáo dục và đào tạo Thể chất | 7140206 | T01, M08 | 22.75 | Điểm thi TN THPT |
63 | vật dụng lý học | 7440102 | A00, A01 | 21.5 | Điểm thi TN THPT | |
64 | vật dụng lý học | 7440102 | A00, A01, XDHB | 24.08 | Học bạ | |
65 | Sư phạm lịch sử dân tộc | Sư phạm lịch sử dân tộc | 7140218 | C00, D14 | 28.08 | Học bạ |
66 | giáo dục Công dân | 7140204 | D01, C00, C19 | 26.88 | Học bạ | |
67 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, B00, D90, A02, XDHB | 23.18 | Học bạ | |
68 | Sư phạm technology | 7140246 | A00, B00, D90, A02 | 21.6 | Điểm thi TN THPT | |
69 | Sư phạm hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 27.35 | Điểm thi TN THPT |
