Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học tập của ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật thành phố hồ chí minh trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm trước đó (khối A, A1, B, V&D1) như sau:
Ngành huấn luyện và giảng dạy (Khối thi) | Mã ngành | Điểm chuẩn A&A1 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, media (A/A1) | D510302 | 17,50 |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử (A/A1) | D510301 | 19,50 |
Công nghệ chế tạo máy (A/A1) | D510202 | 17,50 |
Kỹ thuật công nghiệp (A/A1) | D510603 | 16,00 |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử (A/A1) | D510203 | 20,00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (A/A1) | D510201 | 20,00 |
Công nghệ nghệ thuật ôtô (A/A1) | D520205 | 19,00 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt (A/A1) | D510206 | 17,00 |
Công nghệ in (A/A1) | D510501 | 18,00 |
Công nghệ tin tức (A/A1) | D480201 | 19,00 |
Công nghệ may (A/A1) | D540204 | 19,00 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (A/A1) | D510102 | 18,00 |
Công nghệ kỹ thuật laptop (A/A1) | D510304 | 17,00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa (A/A1) | D510303 | 20,50 |
Quản lý công nghiệp (A/A1) | D510601 | 19,50 |
Kế toán (A/A1) | D340301 | 18,00 |
Ngành đào tạo (khối thi) | Mã ngành | Điểm chuẩn chỉnh A&B |
Công nghệ kỹ thuật môi trường (A/B) | D510406 | 18,50 |
Công nghệ hoa màu (A/B) | D540101 | 19,50 |
Kinh tế gia đình (A/B) | D810501 | 16,00 |
Ngành giảng dạy (khối thi) | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Thiết kế năng động (V) | D210404 | 20,50 |
Sư phạm giờ Anh (D1) | D140231 | 26,50 |
- Ngành kiến tạo thời trang (D210404): điểm môn vẽ trang trí màu nước (môn 3) tính thông số 2.
- Ngành sư phạm giờ Anh (D140231): điểm môn Anh văn (môn 3) tính hệ số 2. Ngòai bài toán đạt điểm chuẩn chỉnh trên, thí sinh phải gồm tổng điểm 3 môn (chưa nhân hệ số) lớn hơn hay bởi 16,00 điểm.
Điểm chuẩn nêu bên trên áp dụng cho các thí sinh thuộc khoanh vùng III, nhóm đối tượng người dùng 3 (HSPT); nấc chênh lệch điểm trúng tuyển chọn giữa các nhóm đối tượng người dùng kế tiếp là 1,0 điểm và giữa những khu vực sau đó là 0,5 điểm.
Điểm chuẩn trúng tuyển hoài vọng 1 hệ CĐ như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn chỉnh khối A, A1 |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | 11,00 |
2 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | C510301 | 11,00 |
3 | Công nghệ sản xuất máy | C510202 | 11,00 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | C520205 | 11,00 |
5 | Công nghệ may | C540204 | 11,00 |
Các điểm chuẩn nêu bên trên áp dụng cho các thí sinh thuộc khu vực III, nhóm đối tượng người dùng 3 (HSPT); nút chênh lệch điểm trúng tuyển chọn giữa các nhóm đối tượng người dùng kế tiếp là 1,0 điểm với giữa những khu vực sau đó là 0,5 điểm.
XÉT TUYỂN NV2
Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật TPHCM thông báo xét tuyển thêm 133 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung cập nhật ở hệ CĐ. Làm hồ sơ xét tuyển: ngôi trường chỉ nhấn giấy ghi nhận điểm bạn dạng chính. Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/8 cho 5/9.
Ngành huấn luyện | Mã ngành | Điểm xét tuyển A&A1 | Chỉ tiêu |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông media | C510302 | 11,00 | 46 |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | C510301 | 11,00 | 13 |
Công nghệ sản xuất máy | C510202 | 11,00 | 28 |
Công nghệ nghệ thuật ôtô | C520205 | 11,00 | 07 |
Công nghệ may | C540204 | 11,00 | 29 |
Tin cùng siêng mục

Bản quyền 2008 - 2022
hocketoanthue.edu.vnHosting
MinhTuan
Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close