Năm 2021, trường Đại học tập Ngoại ngữ - Tin học tp.hồ chí minh xét tuyển chọn đại học chính quy theo 03 phương thức: Xét tuyển chọn theo kết quả thi THPT non sông 2021; Xét tuyển theo học bạ thpt và Xét tuyển chọn theo kết trái thi nhận xét năng lực 2021 của ĐHQG TP.HCM.
Mức điểm sàn của Trường xê dịch từ 16 đến 18 điểm. Ngành bao gồm điểm sàn cao nhất ở nấc 18 điểm tất cả 2 ngành: ngữ điệu Anh và ngôn ngữ Trung Quốc.
Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học tập TPHCM năm 2021 đã ra mắt ngày 15/9, xem chi tiết dưới đây:
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Ngoại Ngữ Tin học tập TPHCM năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ Tin học tập TPHCM năm 2021 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Ngoại Ngữ Tin học tập TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học Ngoại Ngữ Tin học TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 32.25 | Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 24.5 | |
4 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | D01; A01; D07; D11 | 29 | Điểm giờ Anh nhân hệ số 2 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 29.5 | Điểm giờ Anh nhân thông số 2 |
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 29.5 | Điểm giờ Anh nhân thông số 2 |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 | |
8 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | |
9 | 7810103 | Quản trị DV DL cùng lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm giờ Anh nhân thông số 2 |
10 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm giờ Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7380107 | Luật ghê tế | A01; D01; D15; D66 | 16 | |
12 | 7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | Đợt 1 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 29 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân thông số 2 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 23 | Đợt 1 |
4 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | D01; A01; D07; D11 | 26 | Đợt 1, Điểm giờ Anh nhân hệ số 2 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 26 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 26 | Đợt 1, Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | Đợt 1 |
8 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | Đợt 1 |
9 | 7810103 | Quản trị DV DL với lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 25 | Đợt 1, Điểm giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2 |
10 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D14; D15 | 25 | Đợt 1, Điểm giờ Anh nhân thông số 2 |
11 | 7380107 | Luật khiếp tế | A01; D01; D15; D66 | 18.5 | Đợt 1 |
12 | 7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 19.5 | Đợt 1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 650 | Đợt 1 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 650 | Đợt 1 |
4 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | D01; A01; D07; D11 | 650 | Đợt 1 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 650 | Đợt 1 |
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 610 | Đợt 1 |
8 | 7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 610 | Đợt 1 |
9 | 7810103 | Quản trị DV DL cùng lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
10 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
11 | 7380107 | Luật tởm tế | A01; D01; D15; D66 | 610 | Đợt 1 |
12 | 7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 650 | Đợt 1 |
Xét điểm thi thpt Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại Ngữ Tin học TPHCM năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Ngoai lẩn thẩn Tin Hoc tphcm 2021 chính xác nhất trên hocketoanthue.edu.vn