1. Tuyển chọn sinh bao gồm quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục Mầm non chính quy (không bao gồm liên thông chủ yếu quy tự TC, CĐ lên ĐH, ĐH đối với người có bởi ĐH; tự TC lên CĐ, CĐ ngành giáo dục đào tạo Mầm non so với người có bằng CĐ)
1.1. Đối tượng tuyển sinh: sỹ tử đã xuất sắc nghiệp thpt và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ sống bậc thpt đạt nhiều loại khá trở lên.
Bạn đang xem: Trường sư phạm hà nội
1.2. Phạm vi tuyển chọn sinh: tuyển sinh trong cả nước.
1.3. Cách thức tuyển sinh: Thi tuyển, xét tuyển, phối kết hợp thi tuyển với xét tuyển.
Trường Đại học Sư phạm thành phố hà nội xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng người tiêu dùng được theo cơ chế tại khoản 2, điều 7 của quy định tuyển sinh trình độ chuyên môn đại học; tuyển chọn sinh chuyên môn cao đẳng ngành giáo dục và đào tạo Mầm non của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra (gọi tắt là đối tượng XTT1). (Thí sinh bắt buộc nộp làm hồ sơ qua Sở giáo dục và Đào tạo theo chế độ của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo).
Ưu tiên cùng điểm hoặc xét tuyển chọn thẳng trường hợp thí sinh tất cả viết bài viết đạt kết quả tốt. Phương pháp theo từng ngành xem tại mục 3.
- quanh đó ra, trường Đại học tập Sư phạm hà nội thực hiện 4 hướng thức xét tuyển sinh sau:
1.3.1. Cách thức xét tuyển 1 (PT1): Sử dụng hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt năm 2021 để xét tuyển (Tên ngành học, mã ngành, chỉ tiêu và tổng hợp xét tuyển xem cụ thể ở mục 1.4.b hoặc 1.6).
- Điều kiện đăng ký xét tuyển: sỹ tử đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và gồm hạnh kiểm tất cả các học tập kỳ ngơi nghỉ bậc thpt đạt loại khá trở lên.
- thời hạn đăng cam kết xét tuyển và chào làng kết trái xét tuyển: Theo vẻ ngoài của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
- hiệ tượng đăng ký kết xét tuyển: Theo cách thức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
- nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển chọn theo từng ngành.
- tiêu chuẩn xét tuyển: Xét tuyển từ bỏ cao xuống thấp cho tới khi đủ tiêu chí dựa theo tổng điểm thi 3 môn (bao gồm cả môn thi chính nhân thông số 2 (nếu có) của tổ hợp đăng ký xét tuyển cùng điểm ưu tiên (nếu có)). Giả dụ xét tuyển theo cách tiến hành 2 hoặc cách tiến hành 3 còn thừa chỉ tiêu thì sẽ chuyển tiêu chuẩn sang cách tiến hành 1 hoặc cách tiến hành 4 phụ thuộc vào ngành đào tạo.
- Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào:
+ Đối với những ngành thuộc đội ngành Khoa học giáo dục và đào tạo và giảng dạy giáo viên: Theo vẻ ngoài của Bộ giáo dục và Đào tạo
+ Đối với những ngành xung quanh sư phạm: Tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đạt từ 15.0 điểm trở lên trên (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng và ưu tiên quanh vùng nếu có).
Xem thêm: Đại Học Ngân Hàng Tp Hcm Điểm Chuẩn, Điểm Chuẩn Đh Ngân Hàng Tp
1.3.2. Cách làm xét tuyển 2 (PT2): (gọi tắt là đối tượng người sử dụng XTT2)
- Điều kiện đk xét tuyển: sỹ tử đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tất cả hạnh kiểm toàn bộ các học kỳ đạt các loại Tốt, có học lực xuất sắc cả 3 năm ngơi nghỉ bậc thpt và phải thỏa mãn nhu cầu một trong những điều kiện nguyên tắc dưới đây:
a.1. Thí sinh là học viên đội tuyển cấp cho tỉnh/thành phố hoặc đội tuyển của trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc những trường đại học được tham gia kỳ thi học tập sinh xuất sắc quốc gia.
a.2. Sỹ tử là học tập sinh giành giải nhất, nhì, ba trong số kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố sinh sống bậc THPT.
a.3. Thí sinh là học viên trường trung học phổ thông chuyên hoặc những trường trung học phổ thông trực nằm trong trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP hồ Chí Minh.
a.4. Thí sinh có những chứng chỉ Tiếng anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT hoặc TOEIC. Chứng chỉ Tiếng Pháp DELF hoặc TCF, chứng từ Tin học quốc tế MOS. Qui định cụ thể theo từng ngành xem tại mục 1.6. (Thời hạn 2 năm tính mang lại ngày ra mắt kết trái xét tuyển trực tiếp của trường).
- phương pháp xét tuyển: Xét tuyển theo thứ tự theo thiết bị tự ưu tiên ban đầu từ đối tượng người dùng mục a.1, ví như còn chỉ tiêu sẽ xét tiếp lần lượt cho các đối tượng người tiêu dùng mục a.2, a.3, a.4 cho tới hết chỉ tiêu. Đối với thí sinh thuộc đối tượng người tiêu dùng từ mục a.2 cho a.4 xét theo tổng điểm trung bình thông thường cả năm (viết tắt là TĐTBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp môn học ở bậc trung học phổ thông theo hiệ tượng của mỗi ngành ghi tại mục 1.6 (đã cùng điểm ưu tiên đối tượng người sử dụng và ưu tiên khu vực nếu có).
1.3.3. Phương thức xét tuyển 3 (PT3): Xét học bạ trung học phổ thông (gọi tắt là đối tượng người sử dụng XTT3).
- Điều kiện đk xét tuyển: (Qui định ví dụ các ngành xem trên mục 1.6)
+ Đối với các ngành thuộc team ngành khoa học giáo dục và đào tạo và giảng dạy giáo viên: thí sinh là học tập sinh tốt nghiệp thpt năm 2021 bao gồm hạnh kiểm tất cả các học kỳ làm việc bậc trung học phổ thông đạt loại tốt và 3 năm học tập lực giỏi. Riêng đối với ngành SP giờ Pháp, giả dụ thí sinh là học sinh hệ tuy nhiên ngữ tiếng Pháp đk về học tập lực là lớp 12 đạt một số loại giỏi; so với ngành SP technology điều khiếu nại về học tập lực lớp 12 đạt các loại giỏi;
+ Đối với các ngành ngoài sư phạm: sỹ tử là học tập sinh tốt nghiệp thpt năm 2021 tất cả hạnh kiểm tất cả các học kỳ và học lực 3 năm ngơi nghỉ bậc thpt đạt từ khá trở lên.
- chính sách xét tuyển:
+ Xét TĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học tập theo hình thức của mỗi ngành tại mục 1.6 (đã cùng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khoanh vùng nếu có). Trước nhất xét những thí sinh thuộc đối tượng người dùng XTT2 theo vẻ ngoài xét tuyển chọn của PT2, sau đó xét đến các thí sinh đối tượng XTT3.
1.3.4. Cách làm xét tuyển chọn 4 (PT4): phối hợp sử dụng kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 với tác dụng thi năng khiếu sở trường tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội so với thí sinh đk xét tuyển chọn vào những ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, giáo dục thể chất, giáo dục đào tạo Mầm non và giáo dục Mầm non – SP giờ Anh.
- Điều khiếu nại đăng kí xét tuyển: sỹ tử đã giỏi nghiệp thpt và gồm hạnh kiểm tất cả các học tập kỳ ngơi nghỉ bậc trung học phổ thông đạt loại khá trở lên.
(Thông tin ví dụ xem nghỉ ngơi mục 1.6.1.1; 1.6.1.2 và mục 1.7).
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ chuyên môn đào tạo
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu dự kiến | |
Theo xét KQ thi TN THPT | Theo thủ tục khác | ||||
Nhóm ngành I: | 3149 | 2485 | |||
1 | Đại học | 7140209 | SP Toán học | 250 | 200 |
2 | Đại học | 7140209 | SP Toán học tập (dạy Toán bởi tiếng Anh) | 35 | 15 |
3 | Đại học | 7140210 | SP Tin học | 170 | 50 |
4 | Đại học | 7140211 | SP thứ lý | 260 | 50 |
5 | Đại học | 7140211 | SP trang bị lý (dạy Lý bởi tiếng Anh) | 30 | 10 |
6 | Đại học | 7140212 | SP Hoá học | 330 | 30 |
7 | Đại học | 7140212 | SP Hoá học tập (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 30 | 10 |
8 | Đại học | 7140213 | SP Sinh học tập | 380 | 20 |
9 | Đại học | 7140246 | SP công nghệ | 200 | 163 |
10 | Đại học | 7140217 | SP Ngữ văn | 300 | 200 |
11 | Đại học | 7140218 | SP định kỳ sử | 90 | 125 |
12 | Đại học | 7140219 | SP Địa lý | 160 | 126 |
13 | Đại học | 7140204 | Giáo dục công dân | 80 | 86 |
14 | Đại học | 7140205 | Giáo dục bao gồm trị | 100 | 100 |
15 | Đại học | 7140231 | SP tiếng Anh | 40 | 67 |
16 | Đại học | 7140233 | SP giờ Pháp | 65 | 7 |
17 | Đại học | 7140202 | Giáo dục đái học | 94 | 50 |
18 | Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học tập - SP giờ Anh | 50 | 50 |
19 | Đại học | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 110 | 40 |
20 | Đại học | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng cùng An ninh | 140 | 10 |
21 | Đại học | 7140114 | Quản lí giáo dục | 25 | 45 |
22 | Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 150 | 50 |
23 | Đại học | 7140201 | Giáo dục mần nin thiếu nhi - SP giờ Anh | 60 | 20 |
24 | Đại học | 7140221 | SP Âm nhạc | 260 | |
25 | Đại học | 7140222 | SP Mĩ thuật | 283 | |
26 | Đại học | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 418 | |
Nhóm ngành IV: | 145 | 55 | |||
27 | Đại học | 7440112 | Hóa học | 70 | 30 |
28 | Đại học | 7420101 | Sinh học | 75 | 25 |
Nhóm ngành V: | 210 | 60 | |||
29 | Đại học | 7460101 | Toán học | 80 | 20 |
30 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 130 | 40 |
| Nhóm ngành VII: | 665 | 325 | ||
31 | Đại học | 7310630 | Việt nam học | 100 | 50 |
32 | Đại học | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 100 | 50 |
33 | Đại học | 7229030 | Văn học | 90 | 10 |
34 | Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30 | 30 |
35 | Đại học | 7229001 | Triết học (Triết học Mác, Lê-nin) | 90 | 30 |
36 | Đại học | 7310201 | Chính trị học | 30 | 20 |
37 | Đại học | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 80 | 20 |
38 | Đại học | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | 40 | 10 |
39 | Đại học | 7760101 | Công tác buôn bản hội | 65 | 85 |
40 | Đại học | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 40 | 20 |
Tổ thích hợp môn xét tuyển:
STT | Mã ngành | Ngành học | Tổ vừa lòng môn xét tuyển 1 | Tổ đúng theo môn xét tuyển chọn 2 | ||
Tổ hòa hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||
1 | 7140209 | SP Toán học | Toán, đồ lí, Hoá học (A00) | |||
2 | 7140209 | SP Toán học tập (dạy Toán bởi tiếng Anh) | Toán, trang bị lí, Hoá học (A00) | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh(D01) | ||
3 | 7140210 | SP Tin học tập | Toán, đồ vật lí, Hoá học (A00) | Toán, thiết bị lí, giờ Anh(A01) | ||
4 | 7140211 | SP vật dụng lý | Toán, đồ gia dụng lí, Hoá học (A00) | Toán, vật lí, giờ Anh(A01) | ||
5 | 7140211 | SP đồ lý (dạy Lý bởi tiếng Anh) | Toán, đồ vật lí, Hoá học (A00) | Toán, vật lí, giờ đồng hồ Anh (A01) | ||
6 | 7140212 | SP Hoá học tập | Toán, thiết bị lí, Hoá học (A00) | |||
7 | 7140212 | SP Hoá học tập (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | Toán, Hoá học, giờ Anh (D07) | |||
8 | 7140213 | SP Sinh học tập | Toán, Hoá học, SINH HỌC (B00) | SINH HỌC | Toán, ngoại ngữ, SINH HỌC (D08,D32,D34) | SINH HỌC |
9 | 7140246 | SP technology | Toán, trang bị lí, Hoá học (A00) | Toán, đồ vật lí, Ngữ văn (C01) | ||
10 | 7140217 | SP Ngữ văn | Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01,D02,D03) | ||
11 | 7140218 | SP lịch sử | Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, lịch sử, giờ Anh (D14) | ||
12 | 7140219 | SP Địa lý | Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00) | ||
13 | 7140204 | Giáo dục công dân | Ngữ văn, định kỳ sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | ||
14 | 7140205 | Giáo dục thiết yếu trị | Ngữ văn, định kỳ sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | ||
15 | 7140231 | SP giờ Anh | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | TIẾNG ANH | ||
16 | 7140233 | SP tiếng Pháp | Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03) | NGOẠI NGỮ | Ngữ văn, Địa lí, NGOẠI NGỮ (D15,D42,D44) | NGOẠI NGỮ |
17 | 7140202 | Giáo dục tè học | Toán, Ngữ văn, nước ngoài ngữ (D01,D02,D03) | |||
18 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học tập - SP giờ Anh | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01) | |||
19 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
20 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01,D02,D03) | ||
21 | 7140114 | Quản lí giáo dục | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | Toán, Ngữ văn, nước ngoài ngữ (D01,D02,D03) | ||
22 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, năng khiếu sở trường (M00) | |||
23 | 7140201 | Giáo dục thiếu nhi - SP giờ đồng hồ Anh | Toán, giờ Anh, năng khiếu sở trường (M01) | Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu sở trường (M02) | ||
24 | 7140221 | SP Âm nhạc | HÁT, Thẩm âm - ngày tiết tấu | Hát | ||
25 | 7140222 | SP Mĩ thuật | HÌNH HỌA CHÌ, Trang trí | Hình họa chì | ||
26 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | BẬT XA, Chạy 100m | Bật xa | ||
27 | 7440112 | Hóa học | Toán, thiết bị lí, Hoá học (A00) | Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | ||
28 | 7420101 | Sinh học | Toán, Hoá học, SINH HỌC (B00) | SINH HỌC | Toán, nước ngoài ngữ, SINH HỌC (D08,D32,D34) | SINH HỌC |
29 | 7460101 | Toán học | Toán, đồ lí, Hoá học (A00) | Toán, Ngữ văn, giờ Anh(D01) | ||
30 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Toán, trang bị lí, Hoá học tập (A00) | Toán, đồ gia dụng lí, tiếng Anh (A01) | ||
31 | 7310630 | Việt phái nam học | Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh(D01) | ||
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, tiếng Anh(D01) | ||
33 | 7229030 | Văn học | Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01,D02,D03) | ||
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | TIẾNG ANH | ||
35 | 7229001 | Triết học (Triết học tập Mác, Lê-nin) | Ngữ văn, lịch sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00) | ||
36 | 7310201 | Chính trị học tập | Ngữ văn, kế hoạch sử, GDCD (C19) | Ngữ văn, nước ngoài ngữ, giáo dục công dân (D66,D68,D70) | ||
37 | 7310401 | Tâm lý học tập (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, nước ngoài ngữ (D01,D02,D03) | ||
38 | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ (D01,D02,D03) | ||
39 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí (C00) | Toán, Ngữ văn, nước ngoài ngữ (D01,D02,D03) | ||
40 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00) | Ngữ văn, Toán, nước ngoài ngữ (D01,D02,D03) |
1.5. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
1.5.1 Đối với những ngành Khoa học giáo dục đào tạo và Đào chế tạo giáo viên (nhóm ngành I): Theo phép tắc của Bộ giáo dục và Đào tạo.
1.5.2 Đối với những ngành ngoại trừ sư phạm (nhóm ngành IV,V,VII): 15.00 điểm.
Tổng điểm xét tuyển theo tổng hợp đã cùng điểm ưu tiên đối tượng người dùng và điểm ưu tiên khoanh vùng nếu có.