Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển chọn sinh lớp 10 năm học 2020-2021 vào 223 trường trung học càng nhiều trên địa phận thành phố Hà Nội.
Trước đó, ngày 19/5,Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành Hà Nội ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 ngôi trường trung học nhiều năm học tập 2020-2021.Chiều 18/7 với sáng 19/7, những học sinh dự thi vào trường/khối siêng sẽ thi những môn siêng hoặc các môn thi sửa chữa theo lịch.
![]() |
Lịch thi vào lớp 10 của học sinh hà nội năm 2020 |
Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 ngôi trường trung học phổ biến công lập, xếp theo sản phẩm tự ưu tiên là nguyện vọng 1 cùng nguyện vọng 2. Nhị nguyện vọng này nên trong cùng một quanh vùng tuyển sinh.
Ngày 23/6, Sở giáo dục và Đào tạo công bố công khai số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của từng ngôi trường trung học phổ thông. Học viên muốn chuyển đổi nguyện vọng dự tuyển phải nộp solo tại những Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo trong thời gian 2 ngày 24-25/6.
Học sinh chỉ được biến hóa nguyện vọng dự tuyển giữa những trường trong quanh vùng tuyển sinh vẫn đăng ký. Học viên không được đổi khác nguyện vọng dự tuyển vào những lớp chuyên, trường chuyên.
Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 ngôi trường trung học càng nhiều công lập sẽ tiến hành tính điểm xét tuyển chọn theo nguyên tắc:Điểm xét tuyển = (Điểm môn Toán + Điểm môn Văn) x 2 + Điểm môn nước ngoài ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có).
Thí sinh có đủ số bài bác thi, không vi phạm luật quy chế đến hơn cả bị hủy bài xích thi, không tồn tại bài thi điểm 0 thì mới có thể đủ điều kiện xét tuyển.
Hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo cũng nêu rõ, mỗi học viên sẽ tất cả 2 nguyện vọng vào trường trung học rộng rãi công lập trong cùng 1 khu vực tuyển sinh, không kể những nguyện vọng dự tuyển vào những lớp chuyên của 4 trường chuyên trực trực thuộc Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo.
Các ước muốn được xếp theo vật dụng tự ưu tiên. Học viên muốn nhập học tại trường đk nguyện vọng 2 phải tất cả điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm.
Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển ước muốn 2. Lúc hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học viên đăng ký nguyện vọng 1, ko nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 2.
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 vào 223 ngôi trường trung học đa dạng trên địa bàn thành phố hà nội thủ đô như sau
TT | Tên trường | Chỉ tiêu | Ghi chú |
CÔNG LÂP̣ | |||
THPT Phan Đình Phùng | 600 | Tuyển 1 lớp giờ đồng hồ Nhật ngoại ngữ 2 | |
THPT Phạm Hồng Thái | 585 | ||
THPT phố nguyễn trãi - cha Đình | 640 | ||
THPT Tây Hồ | 675 | ||
THPT è cổ Phú - hoàn Kiếm | 720 | ||
|
THPT Việt Đức | 720 | Tuyển 1 lớp giờ Nhật nước ngoài ngữ 1 và 1 lớp giờ đồng hồ Đức nước ngoài ngữ 2 |
THPT Thăng Long | 600 | ||
THPT è Nhân Tông | 675 | ||
THPT Đoàn Kết - nhị Bà Trưng | 675 | ||
10 | THPT Đống Đa | 675 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật nước ngoài ngữ 2 |
11 | THPT Kim Liên | 600 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật nước ngoài ngữ 1 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 675 | |
13 | THPT quang quẻ Trung - Đống Đa | 675 | |
14 | THPT Nhân Chính | 540 | |
15 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 675 |
16 | THPT Khương Đình | 450 | |
17 | THPT yên Hoà | 720 | |
18 | THPT ước Giấy | 720 | |
19 | THPT Hoàng Văn Thụ | 630 | |
20 | THPT Trương Định | 720 | |
21 | THPT vn - cha Lan | 675 | |
22 | THPT Ngô Thì Nhậm | 540 | |
23 | THPT Ngọc Hồi | 540 | |
24 | THPT Đông Mỹ | 405 | |
25 |
THPT Nguyêñ Quốc Trinh | 585 | |
26 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 600 | |
27 | THPT Lý hay Kiệt | 495 | |
28 | THPT Thạch Bàn | 630 | |
29 | THPT Phúc Lợi | 630 | |
30 | THPT Cao Bá quát tháo - Gia Lâm | 585 | |
31 | THPT Dương Xá | 630 |
32 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | |
33 | THPT im Viên | 585 | |
34 | THPT Đa Phúc | 675 | |
35 | THPT Kim Anh | 495 | |
36 | THPT Minh Phú | 450 | |
37 | THPT Sóc Sơn | 630 | |
38 | THPT Trung Giã | 540 | |
39 | THPT Xuân Giang | 450 | |
40 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | |
41 | THPT Cổ Loa | 675 | |
42 | THPT Đông Anh | 495 | |
43 | THPT Liên Hà | 675 | |
44 | THPT Vân Nội | 675 | |
45 | THPT Mê Linh | 420 | |
46 | THPT quang Minh | 420 | |
47 | THPT tiền Phong | 420 | |
48 | THPT Tiến Thịnh | 378 | |
49 | THPT từ Lập | 336 |
50 | THPT lặng Lãng | 420 | |
51 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | |
52 | THPT Xuân Đỉnh | 675 | |
53 | THPT Thượng Cát | 540 | |
54 | THPT Đại Mỗ | 720 | |
55 |
THPT Trung Văn | 480 | |
56 | THPT Xuân Phương | 675 | |
57 |
THPT Hoài Đức A | 675 | |
58 |
THPT Hoài Đức B | 630 | |
59 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 | |
60 |
THPT Hoài Đức C | 450 | |
61 | THPT Đan Phượng | 675 | |
62 | THPT Hồng Thái | 585 | |
63 | THPT Tân Lập | 585 | |
64 | THPT Ngọc Tảo | 675 | |
65 | THPT Phúc Thọ | 630 |
66 | THPT Vân Cốc | 495 | |
67 | THPT Tùng Thiện | 585 | |
68 | THPT Xuân Khanh | 450 | |
69 | THPT cha Vì | 546 | |
70 | THPT Bất Bạt | 420 | |
71 | Phổ thông dân tộc bản địa nội trú | 140 | |
72 | THPT Ngô Quyền - bố Vì | 630 | |
73 | THPT Quảng Oai | 630 | |
74 | THPT Minh Quang | 320 | |
75 | THPT Bắc Lương Sơn | 405 | |
76 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 | |
77 | Phùng khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | |
78 | THPT Thạch Thất | 675 | |
79 | THPT Cao Bá quát tháo - Quốc Oai | 540 | |
80 | THPT Minh Khai | 630 | |
81 | THPT Quốc Oai | 675 | |
82 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 540 | |
83 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 675 |
84 | THPT quang Trung - Hà Đông | 675 | |
85 | THPT è Hưng Đạo-Hà Đông | 675 | |
86 | THPT Lê Lợi | 600 | |
87 | THPT Chúc Động | 675 | |
88 | THPT Chương Mỹ A | 675 | |
89 | THPT Chương Mỹ B | 675 | |
90 | THPT Xuân Mai | 675 | |
91 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 585 | |
92 | THPT Thanh oai nghiêm A | 585 | |
93 | THPT Thanh oai B | 585 | |
94 | THPT thường Tín | 630 | |
95 | THPT phố nguyễn trãi - thường Tín | 540 | |
96 | THPT Lý Tử Tấn | 540 | |
97 | THPT tô Hiệu - thường Tín | 585 | |
98 | THPT Vân Tảo | 540 | |
99 | THPT Đồng Quan | 540 | |
100 | THPT Phú Xuyên A | 675 | |
101 | THPT Phú Xuyên B | 540 |
102 | THPT Tân Dân | 495 | |
103 | THPT hợp Thanh | 462 | |
104 | THPT Mỹ Đức A | 630 | |
105 | THPT Mỹ Đức B | 546 | |
106 | THPT Mỹ Đức C | 462 | |
107 | THPT Đại Cường | 280 | |
108 | THPT lưu Hoàng | 320 | |
109 | THPT è Đăng Ninh | 480 | |
110 | THPT Ứng Hoà A | 480 | |
111 | THPT Ứng Hoà B | 400 | |
TRƯỜ NG CHUYÊN | |||
THPT chuyên hà thành - Amsterdam | 645 | ||
Chia ra: Hệ chuyên | 595 | Tuyển 16 lớp cho 12 môn chuyên; 1 lớ p. Phá p tuy vậy ngữ | |
Hệ tuy vậy bằng tú tài (A- Level) | 50 | ||
THPT Chu Văn An | 670 | ||
Chia ra: Hệ chuyên | 350 | Tuyển 10 lớp mang đến 10 môn chuyên | |
Hệ ko chuyên | 270 | Tuyển 1 lớ p tiếng Phá p tuy nhiên ngữ và 1 lớ p. Tiếng Nhâṭ ngoaị ngữ 1 | |
Hệ tuy vậy bằng tú tài (A- Level) | 50 |
|
THPT siêng Nguyễn Huệ | 525 | Tuyển 15 lớp cho 12 môn chăm (trong đó có một lớp chăm tiếng Pháp 3 năm) |
THPT sơn Tây | 585 | ||
Chia ra: Hệ chuyên | 315 | Tuyển 9 lớp chuyên | |
Hệ không chuyên | 270 | Tuyển 1 lớp tiếng Pháp 3 năm | |
CÔNG LÂP̣ TỰ CHỦ | |||
TH, THCS&THPT Thực nghiệm KHGD | 180 | ||
|
THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | 350 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 2 |
THPT Hoàng Cầu | 450 | ||
THCS-THPT Nguyễn tất Thành | 405 | ||
|
Phổ thông năng khiếu sở trường TDTT |
270 | |
THCS&THPT trằn Quốc Tuấn | 270 | ||
THPT công nghệ giáo dục | 405 | ||
| THPT Lâm nghiệp Chia ra: | 540 | |
+ Hệ phổ thông dân tộc bản địa nội trú | 90 | Tuyển học viên dân tộc | |
+ Hệ trung học tập phổ thông | 450 | Chỉ được tuyển 5 lớp, 225 học viên khu vực thị xã Chương Mỹ. |
Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông ko kể công lập
TT |
Tên trường | Chỉ tiêu |
Địa chỉ tuyển chọn sinh |
THPT Hoàng Long | 180 | Số 347 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận bố Đình | |
THPT Đông Đô | 225 | Số 8, phố Võng Thị, phường Bưởi,Tây Hồ | |
THPT Phan Chu Trinh | 135 | Số 481 con đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, Tây Hồ | |
THPT Hà Nội-Academy | 90 | D45-D46 Khu city Ciputra, phường Phú Thượng, Tây Hồ | |
|
Trường tuy vậy ngữ thế giới Horizon |
45 | Số 98 sơn Ngọc Vân, phường Quảng An,-Tây hồ (Nhà A, khách sạn Công Đoàn) |
|
THPT Đinh Tiên Hoàng- cha Đình | 450 | Nhà C, số 10, phố Chương Dương Độ, phường Chương Dương, quận hoàn Kiếm |
|
THPT Hồng Hà | 225 | Số 67, phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, hoàn Kiếm. |
THCS và THPT Tạ quang quẻ Bửu | 450 | Tòa đơn vị C, số 94A, phố Lê Thanh Nghị, nhị Bà Trưng | |
|
TH, THCS&THPT Vinschool | 360 | T37 - Khu city Time thành phố - 458 phố phố minh khai - nhì Bà Trưng |
10 |
THPT Văn Hiến | 225 | Ngõ 228 đường minh khai - số 4 ngõ chùa Hưng Ký, phường Minh Khai, nhì Bà Trưng |
11 |
THPT Đông Kinh | 225 | Số 310 minh khai (đi cổng 18 Tam trinh), phường Minh Khai, quận hai Bà Trưng. |
12 | THPT tự do - La Trobe - Hà Nội | 225 | Số 65 phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận nhì Bà Trưng |
13 | THPT Bắc Hà - Đống Đa | 180 | Số 1A ngõ 538 con đường Láng - Đống Đa |
14 | THCS&THPT Alfred Nobel | 90 | Ngõ 14 phố pháo đài Láng, phường bóng Thượng, Đống Đa |
15 | THCS&THPT TH Schoool | 90 | Số 4-6 phố chùa Bộc, phường quang Trung, Đống Đa |
16 |
THPT đánh Hiến Thành | 135 | Số 27, Ngõ Giếng, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa. |
17 |
THPT Phùng tương khắc Khoan | 180 | Số 85, Lương Đình Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa |
18 |
THPT H.A.S | 90 | Nhà B17 Kim Liên, phố Lương Định Của, Đống Đa. |
19 | THPT Hà Nội | 180 | Số 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa |
20 | THPT Văn Lang | 225 | Số 160, phố Tôn Đức Thắng, phường sản phẩm Bột, Đống Đa |
21 | THCS&THPT Nguyễn Siêu | 225 | Phố Mạc Thái Tổ, phường yên Hoà, mong Giấy |
22 |
THPT Lý Thái Tổ | 360 | Số 165, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, mong Giấy |
23 | PTDL Hermann Gmeiner Hà Nội | 180 | Số 2, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch - ước Giấy |
24 | THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy | 630 | Số 6, phố trằn Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, mong Giấy |
25 |
TH, THCS, trung học phổ thông Đa trí tuệ | 180 | Lô TH2, khu thành phố mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận cầu Giấy |
26 | THPT Global | 90 | Lô C1, C2 – Khu city mới yên Hoà, quận cầu Giấy |
27 | THPT Einstein | 270 | Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường th-nc Cầu Giấy |
28 | THPT Lương Văn Can | 180 | Lô NT1, KĐT phái nam Trung Yên, phường Trung Hòa, ước Giấy |
29 |
THPT Phan Bội Châu | 180 | Số 21, phố Vũ Trọng Phụng, phường tx thanh xuân Trung, Thanh Xuân |
30 |
THPT Đại Việt | 180 | Nhà A, số 301 con đường Nguyễn Trã, Thanh Xuân |
31 | THPT Đào Duy Từ | 405 | Số 182 -Lương nuốm Vinh-Thanh Xuân |
32 | THPT Hoàng Mai | 270 | Số 56A2 phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân |
33 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 360 | Số 131, phố Nguyễn Trãi, Thanh Xuân |
34 | THPT hồ Tùng Mậu | 135 | Số 18, phố Khương Hạ, phường Khương Điình, Thanh Xuân |
35 | THPT Nguyễn vớ Thành - tô Tây | 225 | Số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân |
36 | THPT Nguyễn Du - Mê Linh | 135 | Số 131, phố Nguyễn Trãi, Thanh Xuân |
37 | THPT Phương Nam | 360 | Lô 18 khu city Định Công - Hoàng Mai |
38 | THPT è Quang Khải | 135 | Ngõ số 1277, mặt đường Giải phóng, Hoàng Mai |
39 | THCS&THPT nước ngoài Thăng Long | 135 | Lô X1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm- Hoàng Mai |
40 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 135 | Lô 12 - Khu đô thị Đền Lừ II- phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai |
41 | THPT Hoàng Diệu | 180 | Số 422 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai |
42 | THPT Mai Hắc Đế | 225 | Lô 2, khu 10A, số 431 đường tam trinh - Hoàng Mai |
43 | THCS-THPT Lương cầm cố Vinh Chia ra: | 585 | Thôn yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì tuyển315; C5, nam Trung |
Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy tuyển270 | |||
44 | THPT Lê Thánh Tông | 135 | Thôn Việt Yên, xóm Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì |
45 | THPT Tây Sơn | 135 | Tổ 08, phường Phúc Đồng - Long Biên |
46 |
THPT Lê Văn Thiêm | 405 | Số 44 - Phố Ô biện pháp -phường Đức Giang - Long Biên |
47 | THPT Vạn Xuân - Long Biên | 270 | Số 56 phố Hoàng Như Tiếp, phường người tình Đề, Long Biên |
48 |
TH, THCS&THPT Vinschool The Harmony |
585 | Tại ô B8 trung học phổ thông Khu đô thị sinh thái vinhomes riverside Riverside 2, mặt đường Chu Huy Mân, phường Phúc Đồng, quận Long Biên |
49 | THPT Wellspring | 135 | Số 95 phố Ái Mộ, phường người tình Đề, Long Biên |
50 | THPT Lý Thánh Tông | 405 | Xã Dương Xá, thị xã Gia Lâm |
51 | THPT Bắc Đuống | 180 | Số 76 Dốc Lã, xã yên Thường, Gia Lâm |
52 |
THPT Lê Ngọc Hân | 180 | Số 36/670 Hà Huy Tập, thị xã Yên Viên, Gia Lâm |
53 | THPT đánh Hiệu - Gia Lâm | 135 | Số 73, thôn Cổ Bi, huyện Gia Lâm |
54 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 225 | Kim Anh, xóm Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn |
55 | THPT Lạc Long Quân | 225 | Tổ 1, thị xã Sóc Sơn, Sóc Sơn |
56 | THPT Đặng thai Mai | 180 | Thôn 4, xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn |
57 | THPT Lam Hồng | 360 | Khối 5, thôn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn |
58 | THPT Ngô tất Tố | 225 | Thôn Bầu, thôn Kim Chung, Đông Anh |
59 | THPT ghê Đô | 225 | Thôn Ngoài, làng mạc Uy Nỗ, Đông Anh |
60 | THPT Phạm Ngũ Lão | 180 | Thôn Đìa, thôn Nam Hồng, Đông Anh |
61 | THPT An Dương Vương | 270 | Tổ 12 thị xã Đông Anh, Đông Anh |
62 |
THPT Ngô Quyền - Đông Anh | 225 | Thôn Vĩnh Thanh, làng mạc Vĩnh Ngọc, Đông Anh |
63 | TH-THCS-THPT Archimedes Đông Anh | 225 | Xã Tiên Dương, Đông Anh |
64 |
THPT Đoàn Thị Điểm | 360 | Khu thành phố Bắc Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Bắc từ bỏ Liêm. |
65 |
THCS&THPT Hà Thành | 225 | Số 36A Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Bắc từ bỏ Liêm |
66 | THPT Việt Hoàng | 225 | Km12 đường ước Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc tự Liêm |
67 |
THPT Nguyễn Huệ | 270 | KĐT phái nam Cường, ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1 Bắc từ bỏ Liêm |
68 |
THCS và trung học phổ thông Newton | 225 | Khu dự án công trình TNR Godl Mark City, số 136 hồ nước Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Bắc tự Liêm |
69 |
THPT Tây Đô | 225 | Đường Phú Minh, Tổ dân phố Phúc Lý 2, phường Minh Khai, Bắc từ bỏ Liêm |
70 |
THCS&THPT Marie Curie | 360 | TH1, phố trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, nam giới Từ Liêm |
71 | THCS&THPT Lomonoxop | 405 | Khu city Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, phái mạnh Từ Liêm |
72 | THPT Trí Đức | 315 | Tổ dân phố số 5, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, phái mạnh Từ Liêm |
73 |
THCS&THPT Việt - Úc Hà Nội | 135 | Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường cầu Diễn- phái mạnh Từ Liêm |
74 |
THPT Xuân Thủy |
135 | Trung tâm huấn luyện và đào tạo thể thao quốc gia, Tu Hoàng, phường Phương Canh, nam giới Từ Liêm |
75 |
THPT Olympia | 90 | Khu thành phố mới Trung Văn, phố Tố Hữu -phường Trung Văn, nam giới Từ Liêm |
76 |
THCS&THPT Lê Quý Đôn | 135 | Lô 1.A.II, Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, phường cầu Diễn, quận phái mạnh Từ Liêm |
77 |
THPT nai lưng Thánh Tông |
135 | Đường Trung Văn, phường Trung Văn, phái nam Từ Liêm (trong khuôn viên ngôi trường Cao đẳng xây đắp số 1) |
78 | THPT Bình Minh | 270 | Xã Đức Thượng, Hoài Đức. |
79 | THCS&THPT Phạm Văn Đồng | 135 | Lô A26, Khu đô thị Lê Trọng Tấn, thôn An Khánh, Hoài Đức |
80 | THPT Green đô thị Academy (tên cũ là thpt Nguyễn trường Tộ) | 225 | Cụm 13 xóm Thượng Hội, làng mạc Tân Hội, Đan Phượng |
81 | Phổ thông Hồng Đức | 180 | Thôn Tây - làng Phụng Thượng - thị trấn Phúc Thọ |
82 | THPT Lương vắt Vinh - bố Vì | 270 | Km 56, quốc lộ 32 thôn thiết bị Phụ, xã thiết bị Lại, ba Vì |
83 | THPT è Phú - tía Vì | 270 | Thị trấn Tây Đằng, ba Vì |
84 | THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất | 450 | Xã Bình Phú - thị trấn Thạch Thất |
85 | THCS&THPT TH School Hòa Lạc | 90 | Khu dịch vụ tổng hòa hợp 1, Khu technology cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất. |
86 |
THPT FPT | 675 | Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ Thăng Long, thị xã Thạch Thất (trong khuôn viên trường đại học FPT) |