Năm 2021, trường Đại học tập Tài chính marketing (mã trường DMS) tuyển chọn sinh trong cả nước với 4.500 chỉ tiêu.
Các phương thức xét tuyển: (XEM đưa ra TIẾT TẠI ĐÂY):
– Xét tuyển chọn thẳng: Áp dụng với những thí sinh đạt giải trong những kỳ thi học sinh xuất sắc Cấp Quốc gia, thế giới và theo hiện tượng tuyển thẳng của Bộ giáo dục và đào tạo và đào tạo.
– Xét tuyển bằng tác dụng học bạ THPT:
+ Diện Ưu tiên xét tuyển thẳng: Thỏa 1 trong các 4 điều kiện sau:
Đối tượng 1:Học sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 có học lực giỏi năm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.
Đối tượng 2:Học sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại các trường chuyên, năng khiếu (tỉnh, quốc gia, đại học) có điểm trung bình mỗi môn học tập trong tổng hợp xét tuyển chọn của năm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 trường đoản cú 7,0 điểm trở lên.
Đối tượng 3: Học sinh tốt nghiệp THPTnăm 2021 đoạt giải nhất, nhì, tía trongkỳ thi học sinh giỏi, hội thi khoa học, kỹ thuậtcấp tỉnh/thành trở lên hoặclà thành viên nhóm tuyển của trường/tỉnh/thành tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hội thi khoa học, kỹ thuật cấp cho quốc giacó điểm trung bình mỗi môn học trong tổng hợp xét tuyển chọn của năm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 từ bỏ 6,0 điểm trở lên.
Đối tượng 4: học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021có điểm tiếng nước anh tế IELTS trường đoản cú 5.0 trở lên (hoặc có chứng từ tiếng anh quốc tế tương đương khác được cỗ GD&ĐT công nhận) còn thời hạn hiệu lực hiện hành tính cho ngày hết hạn nhận hồ sơ ĐKXT của Trường và họclực Khá trở lên năm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.
+ Diện ko ưu tiên:Học sinh xuất sắc nghiệp THPTcác năm 2021, 2020, 2019có tổng điểm trung bình các môn học tập trong tổ hợp xét tuyển củanăm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12đạt từ bỏ 18,0 điểm trở lên.
– Xét tuyển bằng tác dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021
– Xét tuyển bằng tác dụng kỳ thi Đánh giá năng lượng do ĐHQG tp hcm tổ chức.
Chi huyết xem bảng dưới .
Xét tuyển chọn 6 tổ hợp: A00, A01, D01, D72, D78, D96
4 chương trình: chương trình Đào tạo Đại trà, lịch trình Đào chế tạo ra Đặc thù, công tác Đào tạo chất lượng cao, chương trình Đào sản xuất Quốc tế.
a. Chươngtrình đại trà:
NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | Mã ĐKXT | Tổ đúng theo xét tuyển | Chỉ tiêu | |
1. | NgànhQuản trị ghê doanh, gồm những chuyên ngành: – quản trị marketing tổng hợp – quản ngại trị phân phối hàng – quản lí trị dự án | 7340101 | A00, A01, D01, D96 | 490 |
2. | NgànhMarketing, gồm các chuyên ngành: – quản trị Marketing – quản lí trị yêu đương hiệu – truyền thông media Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D96 | 260 |
3. | NgànhBất rượu cồn sản, chăm ngành kinh doanh bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D96 | 120 |
4. | NgànhKinh doanh quốc tế, gồm những chuyênngành: – cai quản trị kinh doanh quốc tế – thương mại dịch vụ quốc tế – Logistics cùng Quản trị chuỗi đáp ứng toàn cầu | 7340120 | A00, A01, D01, D96 | 290 |
5. | NgànhTài bao gồm Ngân hàng, gồm những chuyên ngành: – Tài chủ yếu doanh nghiệp – Ngân hàng – Thuế – hải quan Xuất nhập khẩu – Tài bao gồm công – Tài chủ yếu Bảo hiểm cùng Đầu tư – đánh giá và thẩm định giá | 7340201 | A00, A01, D01, D96 | 530 |
6. | NgànhKế toán, gồm các chuyên ngành: – kế toán doanh nghiệp – Kiểm toán | 7340301 | A00, A01, D01, D96 | 200 |
7. | NgànhKinh tế, chuyên ngànhQuản lý tởm tế | 7310101 | A00, A01, D01, D96 | 70 |
8. | NgànhLuật tởm tế, chuyên ngànhLuật đầu tư kinh doanh | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
9. | NgànhToán kinh tế, chăm ngànhTài bao gồm định lượng | 7310108 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
10. | NgànhNgôn ngữ Anh, chăm ngànhTiếng Anh khiếp doanh | 7220201 | D01, D72, D78, D96 (điểm bài xích thi giờ Anh nhân thông số 2) | 200 |
Tổng cộng | 2.260 |
b. Chương trình đặc thù:
TT | NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | Mã ĐKXT | Tổ đúng theo xét tuyển | Chỉ tiêu |
1. | NgànhHệ thống tin tức quản lý, gồm những chuyên ngành: – khối hệ thống thông tin kế toán – Tin học tập quản lý | 7340405D | A00, A01, D01, D96 | 200 |
2. | NgànhQuản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành, gồm các chuyên ngành: – quản trị lữ hành – quản trị tổ chức triển khai sự kiện | 7810103D | D01, D72, D78, D96 | 140 |
3. | NgànhQuản trị khách hàng sạn, chuyên ngành quản ngại trị khách sạn | 7810201D | D01, D72, D78, D96 | 220 |
4. | NgànhQuản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống, chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng | 7810202D | D01, D72, D78, D96 | 140 |
Tổng cộng | 700 |
c. Chương trình quality cao:
TT | Ngành đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Mã ĐKXT | Tổ thích hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1. | Quản trị ghê doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 7340101C | A00, A01, D01, D96 | 280 |
Quản trị bán hàng | |||||
2 | Marketing | Quản trịMarketing | 7340115C | A00, A01, D01, D96 | 350 |
Truyền thông Marketing | |||||
3 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 7340301C | A00, A01, D01, D96 | 150 |
4 | Tài chính Ngân hàng | Tài thiết yếu doanh nghiệp | 7340201C | A00, A01, D01, D96 | 290 |
Ngân hàng | |||||
Hải quan tiền Xuất nhập khẩu | |||||
5 | Bất đụng sản | Kinh doanh bất tỉnh sản | 7340116C | A00, A01, D01, D96 | 50 |
6 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 7340120C | A00, A01, D01, D96 | 330 |
Tổng cộng | 1.450 |
d. Chương trình quốc tế:
TT | Ngành đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Mã ĐKXT | Tổ thích hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị gớm doanh | Quản trị ghê doanh | 7340101Q | A00, A01, D01, D96 | 30 |
2 | Marketing | Marketing | 7340115Q | A00, A01, D01, D96 | 30 |
3 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | 7340120Q | A00, A01, D01, D96 | 30 |
Tổng cộng |