Trang chủĐẦU TƯThông tin đầu tưHà Nội và những số lượng In
Quy mô dân số và ăn diện tích 30 quận, thị trấn của Hà Nội



STT | Quận/Huyện/Thị xã | Diện tích (km2) | Dân sô" (nghìn người) |
1 | Ba Đình | 9,25 | 242,8 |
2 | Hoàn kiếm | 5,29 | 155,9 |
3 | Tây Hồ | 24,01 | 152,8 |
4 | Long Biên | 59,93 | 270,3 |
5 | Cầu Giấy | 12,03 | 251,8 |
6 | Đống Đa | 9,96 | 401,7 |
7 | Hai Bà Trưng | 10,09 | 315,9 |
8 | Hoàng Mai | 40,32 | 364,9 |
9 | Thanh Xuân | 9,08 | 266,0 |
10 | Sóc sơn | 306,51 | 316,6 |
11 | Đông Anh | 182,14 | 374,9 |
12 | Gia Lâm | 114,73 | 253,8 |
13 | Bắc tự Liêm | 43,35 | 320,4 |
14 | Nam tự Liêm | 32,27 | 232,9 |
15 | Thanh Trì | 62,93 | 221,8 |
16 | Mê Linh | 142,51 | 210,6 |
17 | Hà Đông | 48,34 | 284,5 |
18 | Sơn Tây | 113,53 | 136,6 |
19 | Ba Vì | 424,03 | 267,3 |
20 | Phúc Thọ | 117,19 | 172,5 |
21 | Đan Phượng | 77,35 | 154,3 |
22 | Hoài Đức | 82,47 | 212,1 |
23 | Quốc oai phong | 147,91 | 174,2 |
24 | Thạch Thất | 184,59 | 194,1 |
25 | Chương Mỹ | 232,41 | 309,6 |
26 | Thanh oách | 123,85 | 185,4 |
27 | Thường Tín | 127,39 | 236,3 |
28 | Phú Xuyên | 171,10 | 187,0 |
29 | Ứng Hòa | 183,75 | 191,7 |
30 | Mỹ Đức | 226,20 | 183,5 |
hocketoanthue.edu.vn
các tin vẫn đưa:
Go vị trí cao nhất
Cổng tin tức điện tử Xúc tiến Đầu tư, thương mại, du ngoạn thành phố thành phố hà nội
cơ sở 2: Số 35 Tạ quang Bửu, Bách Khoa, nhị Bà Trưng, tp hà nội
Ghi rõ nguồn "http://www.hocketoanthue.edu.vn" khi tạo ra lại tin tức từ website này


hocketoanthue.edu.vn.gov.vn

bản quyền trực thuộc về Trung trọng tâm Xúc tiến Đầu tư, yêu đương mại, phượt thành phố tp hà nội
Người phụ trách về nội dung: giám đốc Trung trọng tâm