hocketoanthue.edu.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, không thiếu thốn nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học tập Đà Nẵng
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo khá đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng để mang thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Công nghệ sinh học | 20 | 23 | 25,75 | 24 | 26,92 | 22,75 |
Công nghệ sinh học (chuyên ngành technology sinh học y dược) | 22,8 | |||||
Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | 23 | 25,65 | 26 | |||
Công nghệ tin tức (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) | 23,5 | 25,65 | 25,50 | 26,1 | ||
Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp) | 27,5 | 27,20 | 26,65 | |||
Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp), chăm ngành Khoa học tài liệu và trid tuệ nhân tạo | 26,5 | |||||
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 18,5 | 19,3 | 18 | 20,05 | 20,61 | 15 |
Công nghệ sản xuất máy | 20,5 | 24 | 22 | 23,85 | 25,74 | 22,5 |
Quản lý công nghiệp | 18 | 23 | 20 | 23,85 | 26,25 | 21,5 |
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí rượu cồn lực | - | 24,65 | 24,50 | 24,75 | 26,89 | 21,5 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không | 22,15 | |||||
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí đụng lực (Chất lượng cao) | 16,5 | 20 | 18 | 23,10 | 23,92 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | - | 25,5 | 25 | 25,65 | 27,37 | 24,45 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | 19,5 | 23,25 | 19 | 23,50 | 25,08 | |
Kỹ thuật sức nóng (Nhiệt điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | - | 22,25 | 21 | 23,65 | 24,18 | 16,45 |
Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao) | 15,5 | 16,15 | 16 | 17,65 | 18,10 | |
Kỹ thuật tàu thủy | 16,15 | 17,5 | 16 | 18,05 | 17,53 | 15 |
Kỹ thuật điện | 24,35 | 24,50 | 25,00 | 26,85 | 21,5 | |
Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 17 | 19,5 | 18 | 21,00 | 23,63 | |
Kỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông | - | 24,5 | 25 | 25,25 | 27,15 | 23,5 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông (Chấtlượng cao) | 17 | 19,8 | 18 | 21,50 | 24,37 | |
Kỹ thuật tinh chỉnh & auto hóa | - | 26,55 | 27,50 | 26,50 | 28,40 | 25,2 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & auto hóa(Chất lượng cao) | 21,25 | 24,9 | 24 | 24,70 | 26,76 | |
Kỹ thuật hóa học(2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) | 17,5 | 21 | 18 | 23,25 | 25,43 | 20,05 |
Kỹ thuật môi trường | 16,55 | 16 | 16,85 | 21,16 | 15 | |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 16,45 | |||||
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | - | 20,5 | 23 | 23 | 25,09 | 20,8 |
Công nghệ thực phẩm | - | 24,5 | 25,75 | 25,15 | 27,25 | 19,25 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17,55 | 18 | 19,65 | 24,21 | ||
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19,5 | 21,5 | 18 | 22,00 | ||
Kiến trúc | 21,85 | 18 | 23,25 | 19,15 | ||
Kỹ thuật kiến tạo - chăm ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | - | 23,75 | 22,75 | 23,45 | 26,38 | 18,1 |
Kỹ thuật xây dừng - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | 16,1 | 17,1 | 18 | 18,00 | 18,94 | |
Kỹ thuật kiến thiết - chăm ngành Tin học xây dựng | 20 | 20,9 | 20 | 22,55 | 23,63 | 16 |
Kỹ thuật thành lập - siêng ngành nghệ thuật và làm chủ xây dựng city thông minh | 15 | |||||
Kỹ thuật xây dừng - siêng ngành mô hình thông tin với trí tuệ tự tạo trong xây dựng | 15 | |||||
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | - | 17,6 | 16 | 18,40 | 17,80 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (Chất lượng cao) | 16,8 | |||||
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | - | 19,3 | 18 | 21,00 | 22,48 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Chất lượng cao) | 15,3 | 16,75 | 18 | 16,70 | 19,65 | |
Kinh tế xây dựng | - | 22,1 | 23 | 23,75 | 26,10 | 19 |
Kinh tế kiến tạo (Chất lượng cao) | 15,5 | 18,5 | 18 | 19,25 | 20,15 | |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 17,5 | 18,2 | 18 | 19,00 | 23,24 | 15 |
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 15,11 | 16,88 | 18 | 21,04 | 21,05 | 15,86 |
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành khối hệ thống nhúng với IoT | 15,34 | 18,26 | 18 | 19,28 | 21,05 | 16,16 |
Chương trình huấn luyện và giảng dạy kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp | 17,55 | 18,88 | 18 | 20,50 | 19,48 | 22,25 |
Công nghệ dầu khí và khai quật dầu (Chất lượng cao) | 16,2 | |||||
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 15,25 | 17,5 | 16 | 22,50 | 17,27 | 15 |
Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | 15,35 | 15,5 | 16 | 17,05 | 17,40 | 15 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp), chăm ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 25,65 | 25,10 | ||||
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí hàng không | 24 | 26 | 23,80 | 26,48 | ||
Kỹ thuật máy tính | 25,65 | 26 | 25,85 | 28,04 | 26 | |
Kỹ thuật ô tô | 25,00 | 25,2 |
Tìm hiểu những trường ĐH khoanh vùng Miền Trung nhằm sớm có ra quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.








