Trường Đại học tập Nông Lâm - Đại học tập Huế đã chủ yếu thức chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy. Cụ thể điểm của những ngành nghề các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ 2022
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 2022
Bất hễ sảnMã ngành: 7340116Tổ phù hợp môn: Điểm chuẩn: 18 |
Công nghệ chuyên môn cơ khíMã ngành: 7510201Tổ đúng theo môn: Điểm chuẩn: 19 |
Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tửMã ngành: 7520114Tổ hòa hợp môn: Điểm chuẩn: 18 |
Công nghệ thực phẩmMã ngành: tổng hợp môn: Điểm chuẩn: 22 |
Công nghệ sau thu hoạchMã ngành: 7540104Tổ vừa lòng môn: Điểm chuẩn: 18 |
Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩmMã ngành: 7540106Tổ phù hợp môn: Điểm chuẩn: 18 |
Kỹ thuật các đại lý hạ tầngMã ngành: 7580210Tổ vừa lòng môn: Điểm chuẩn: 18 |
Nông họcMã ngành: 7620109Tổ hòa hợp môn: Điểm chuẩn: |
Khoa học tập cây trồngMã ngành: 7620110Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 18 |
Bảo vệ thực vậtMã ngành: 7620112Tổ đúng theo môn: Điểm chuẩn: 18 |
Phát triển nông thônMã ngành: 7620116Tổ vừa lòng môn: Điểm chuẩn: 18 |
Nông nghiệp công nghệ caoMã ngành: 7620118Tổ vừa lòng môn: Điểm chuẩn: 18 |
Kinh doanh cùng khởi nghiệp nông thônMã ngành: 7620119Tổ vừa lòng môn: Điểm chuẩn: 18 |
Lâm nghiệpMã ngành: 7620201Tổ thích hợp môn: Điểm chuẩn: 18 |
Quản lý khoáng sản rừngMã ngành: 7620211Tổ phù hợp môn: Điểm chuẩn: 18 |
Nuôi trồng thủy sảnMã ngành:Tổ hợp môn: Điểm chuẩn: 20 |
Bệnh học tập thủy sảnMã ngành: 7620302Tổ đúng theo môn: Điểm chuẩn: 18 |
Quản lý thủy sảnMã ngành: 7620305Tổ thích hợp môn: Điểm chuẩn: 18 |
Thú yMã ngành: tổng hợp môn: Điểm chuẩn: 22 |
Quản lý đất đaiMã ngành: 7850103Tổ phù hợp môn: Điểm chuẩn: 18 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét tác dụng Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2021
Đang cập nhật....

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ Đại học Nông Lâm - Đại học tập Huế 2021
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Bất đụng sản | 7340116 | 18 |
Sinh học tập ứng dụng | 7420203 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201 | 18 |
Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tử | 7520114 | 18 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 18 |
Đảm bảo unique và an toàn thực phẩm | 7540106 | 18 |
Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | 7580210 | 18 |
Khuyến nông (Khuyên nông - cải tiến và phát triển nông thôn) | 7620102 | 18 |
Nông học | 7620109 | 18 |
Khoa học tập cây trồng | 7620110 | 18 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 18 |
Phát triển nông thôn | 7620116 | 18 |
Nông nghiệp technology cao | 7620118 | 18 |
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | 18 |
Lâm học | 7620201 | 18 |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 18 |
Bệnh học thủy sản | 7620302 | 18 |
Quản lý thủy sản | 7620305 | 18 |
Quản lý khu đất đai | 7850103 | 18 |
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp thpt 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7340116 | Bất hễ sản | A00; B00; C00; C04 | 16 |
7420203 | Sinh học tập ứng dụng | A00; B00; D08; A02 | 15 |
7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A02; A10; B00 | 16 |
7520114 | Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tử | A00; A02; A10; B00 | 16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 19.5 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A02; B00; C02 | 15 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩm | A00; A02; B00; C02 | 15 |
7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00; A02; A10; B00 | 16 |
7620102 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và phát triển nông thôn) | A00; B00; C00; C04 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) | A00; A02; B00; D08 | 18.5 |
7620109 | Nông học | A00; A02; B00; D08 | 15 |
7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00; A02; B00; D08 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A02; B00; D08 | 15 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; C04 | 15 |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; A02; B00; D08 | 15 |
7620119 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | A00; C00; C04; D01 | 15 |
7620201 | Lâm học | A00; A02; B00; D08 | 15 |
7620211 | Quản lý khoáng sản rừng | A00; A02; B00; D08 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 17 |
7620302 | Bệnh học tập thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 16 |
7620305 | Quản lý thủy sản | A00; A02; B00; D08 | 16 |
7640101 | Thú y | A00; A02; B00; D08 | 20.5 |
7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; B00; C00; C04 | 16 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ 2020
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
Xét học tập bạ | KQTN THPT | ||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 19 | 18 |
Đảm bảo quality và bình yên thực phẩm | 7540106 | 18 | 15 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 18 | 15 |
Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 18 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 18 | 15 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 18 | 15 |
Lâm học | 7620201 | 18 | 15 |
Quản lý khoáng sản rừng | 7620211 | 18 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 18 | 15 |
Quản lý thủy sản | 7620305 | 18 | 15 |
Bệnh học tập thủy sản | 7620302 | 18 | 15 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | 18 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 18 | 15 |
Nông học | 7620109 | 18 | 15 |
Nông nghiệp technology cao | 7620118 | 18 | 15 |
Khuyến nông (Khuyên nông - phát triển nông thôn) | 7620102 | 18 | 15 |
Phát triển nông thôn | 7620116 | 18 | 15 |
Chăn nuôi. Chăn nuôi - Thú y | 7620105 | 18 | 17 |
Thú y | 7640101 | 19 | 19 |
Công nghệ sản xuất lâm sản | 7549001 | 18 | 15 |
Quản lý khu đất đai | 7850103 | 18 | 15 |
Bất cồn sản | 7340116 | 18.5 | 15 |
Sinh học ứng dụng | 7420203 | 18 | 15 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | 18 | 15 |
Kinh doanh cùng khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | 18 | 15 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ 2019
Trường đại học nông lâm huế tuyển chọn sinh 2420 tiêu chuẩn cho toàn bộ 24 ngành giảng dạy hệ đại học chính quy trên phạm vi cả nước. Trong các số đó ngành Chăn nuôi tuyển chọn sinh những nhất cùng với 270 chỉ tiêu, tiếp đến là ngành Thú y với 230 chỉ tiêu.
Trường đại học nông lâm huế tuyển sinh theo phương thức xét tuyển chọn dựa vào kết quả kì thi trung học phổ thông quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nông Lâm - Đại học tập Huế như sau:
Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
Lâm học | A02, B00, C13, D08 | 13 |
Lâm nghiệp đô thị | A02, B00, C13, D08 | 13 |
Quản lý tài nguyên rừng | A02, B00, C13, D08 | 13 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B04, C13 | 13 |
Quản lý thủy sản | A00, B00, B04, C13 | 13 |
Bệnh học tập thủy sản | A00, B00, B04, C13 | 13 |
Khoa học tập cây trồng | A00, B00, B02, B04 | 13 |
Bảo vệ thực vật | A00, B00, B02, B04 | 13 |
Nông học | A00, B00, B02, B04 | 13 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B02, B04 | 13 |
Khoa học tập đất | A00, B00, B02, B04 | 13 |
Chăn nuôi | A00, B00, B02, D08 | 14 |
Thú y | A00, B00, V02, D08 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | A00,B00, C02, D07 | 15 |
Đảm bảo chất lượng và bình yên thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, A02, C01 | 13 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D07, D08 | 13 |
Kỹ thuật cơ – điện tử | A00, A01, A02, C01 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01 | 13 |
Công nghệ chế tao lâm sản | A00, A02, B00, D07 | 13 |
Quản lý khu đất đai | A00, C00, C04, D01 | 13 |
Bất hễ sản | A00, C00, C04, D01 | 13 |
Khuyến nông | B00, C00, C04, D15 | 13 |
Phát triển nông thôn | C00, C04, D01, D15 | 13 |
-Các sỹ tử trúng tuyển chọn Đại học Nông Lâm- Đại học Huế có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo nhì cách.