Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương tọa lạc tại số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những nơi siêng điều trị những bệnh về tai-mũi-họng với rất nhiều chuyên gia bậc nhất cùng với hồ hết trang thiết bị tiên tiến nhất hiện nay nay.




Chi tổn phí khám bệnh
Hiện nay cơ sở y tế đang triển khai tương đối nhiều dịch vụ đi khám và chữa trị bệnh. Bạn có thể tham khảo thêm các túi tiền về thương mại dịch vụ của khám đa khoa qua việc truy cập bài viết: bảng báo giá dịch vụ tại bệnh viện Tai mũi họng Trung ương
Bảng giá một số dịch vụ Y tế tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương
Hiện nay bệnh viện triển khai không ít dịch vụ với giá thành cụ thể như sau:
# chi tiêu phẫu thuật họng thanh quản
Phẫu thuật trọng mượt sụn thanh quản | 1.700.000 | Cắt khối u khẩu cái | 1.500.000 |
Phẫu thuật mở khí quảng vào u đường giáp | 1.300.000 | Chỉnh hình màn hầu lưỡi gà | 1.400.000 |
Phẫu thuật mở khí quản trẻ sơ sinh | 1.300.000 | Phẫu thuật thắt cồn mạch hàm trong | 1.400.000 |
Phẫu thuật thắt hễ mạch cảnh ngoài | 1.300.000 | Cắt bỏ u nhái sàn miệng | 1.700.000 |
Phẫu thuật khâu lỗ hở thực quản | 1.300.000 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe thanh thực quản | 1.350.000 |
Phẫu thuật cắt đường rò gần kề móng | 1.700.000 | Cắt u nang hạ họng thanh quản qua nội soi | 1.300.000 |
Phẫu thuật cắt u thành mặt họng | 1.600.000 | Phẫu thuật laser giảm u lành thanh quản | 900.000 |
Phẫu thuật treo sụn phễu | 1.600.000 | Cắt u nhú thanh quản bởi laser | 900.000 |
Phẫu thuật đường rò khi sinh ra đã bẩm sinh cổ bên | 1.600.000 | Phẫu thuật giảm túi thừa thực quản | 1.100.000 |
Phẫu thuật khâu hồi sinh thanh quản bởi chấn thương | 1.600.000 | Cầm ngày tiết sau giảm Amidan vì tuyến dưới đưa đến | 1.100.000 |
Phẫu thuật cắt dây thanh | 1.400.000 | Phẫu thuật chỉnh hình lỗ mở khí quản | 450.000 |
Phẫu thuật giảm dính dây thanh | 1.400.000 | Phẫu thuật để van phạt âm lần 2 | 1.000.000 |
Phẫu thuật trị ngáy | 1.400.000 | Phẫu thuật nạo VA đặt ống thông khí | 720.000 |
Phẫu thuật dẫn lưu giữ áp xe cộ thực quản | 1.700.000 | Phẫu thuật nội soi VA | 550.000 |
Phẫu thuật thắt tĩnh mạch máu cảnh trong | 1.600.000 | Phẫu thuật đặt phanh môi, má, lưỡi | 350.000 |
Phẫu thuật thắt cồn mạch sàn | 1.600.000 | Sơ cứu bỏng kỳ đầu mặt đường hô hấp | 700.000 |
Phẫu thuật thắt động mạch bướm khẩu cái | 1.600.000 | Bơm rửa mặt đường hô hấp qua vận khí quản | 800.000 |
Phẫu thuật vùng chân bướm hàm | 1.600.000 | Khâu vệt thương phần mềm vùng đầu cổ | 480.000 |
Vi phẫu thuật mổ xoang thanh quản | 850.000 | Cắt u thành sau họng | 1.500.000 |
Vi phẫu thuật thanh quản cắt Papillom | 1.000.000 | Cắt khối u màn hầu | 1.500.000 |
# chi phí phẫu thuật về tai
Phẫu thuật khoét mê nhĩ | 1.600.000 | Mở màng nhĩ kiểm tra hệ thống truyền âm gỡ xơ | 2.400.000 |
Phẫu thuật tiệt căn xương chúm | 1.600.000 | Chỉnh hình loa vòi điều trị doãng rộng lớn vòi nhĩ | 1.700.000 |
Phẫu thuật tai xương nắm trong viêm tắc tĩnh mạch bên | 1.600.000 | Phẫu thuật tạo nên hình quan tài nhĩ | 1.300.000 |
Phẫu thuật giảm áp dây thần kinh VII | 1.500.000 | Nội soi vá nhĩ | 1.700.000 |
Phẫu thuật tai xương rứa trong viêm màng não | 1.600.000 | Mổ lại xương thế chỉnh hình hốc phẫu thuật tiệt căn tái tạo khối hệ thống truyền âm | 2.400.000 |
Phẫu thuật cắt u tuyến sở hữu tai | 1.600.000 | Nội soi chỉnh hình xương bé đặt ống thông khí màng nhĩ | 2.400.000 |
Phẫu thuật cắt dây thần gớm Vidien | 1.600.000 | Đặt ống thông khí qua sàn ống tai bằng nội soi | 1.700.000 |
Phẫu thuật sào bào – thượng nhĩ và nhĩ | 1.600.000 | Nội soi đem u lành tính hòm nhĩ | 1.700.000 |
Phẫu thuật mở túi nội dịch tai trong | 1.600.000 | Đặt ống thông khí (không tất cả nạo VA) | 1.200.000 |
Phẫu thuật bình chọn xương chũm | 850.000 | Phẫu thuật phẫu thuật lại xương chũm, chỉnh hình nốc mũi tiệt căn | 1.500.000 |
Phẫu thuật vá nhĩ đối chọi thuần | 820.000 | Sinh thiết u xương gắng và ống tai ngoài | 1.000.000 |
Phẫu thuật lấy vứt đường rò luân nhĩ | 1.300.000 | Cắt vành tai | 1.700.000 |
Cắt rễ thần kinh tiền đình | 1.500.000 | Cắt ống tai ngoài – vá da | 1.500.000 |
Tạo hình tai giữa, tai quanh đó do dị tật bẩm sinh | 1.500.000 | Khoét vứt u xương chũm | 1.500.000 |
Phẫu thuật chữa bệnh rò dịch não tủy sinh hoạt tai | 1.500.000 | Khoét vứt u xương nạm và cắt quăng quật tuyến với tai | 2.400.000 |
Phẫu thuật chữa bệnh rò mê đạo | 1.500.000 | Tạo hình khuyết cỗ phần vành tai, vạt da gồm cuốn | 1.000.000 |
Thay rứa xương bàn đạp | 1.600.000 | Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai | 350.000 |
Phẫu thuật u xương ống tai ngoài | 1.500.000 | Tạo hình tai giữa. Vào viêm tai bám qua nội soi | 2.400.000 |
# chi phí phẫu thuật mũi – xoang
Phẫu thuật rò vùng sống mũi | 1.500.000 | Tạo hình mũi độn Sillicon (Chưa bao hàm tiền Sillicon) | 900.000 |
Phẫu thuật xoang trán | 1.400.000 | Nâng sống mũi với chất liệu tự thân | 900.000 |
Phẫu thuật nạo sàng hàm | 1.400.000 | Phẫu thuật vách ngăn mũi | 900.000 |
Phẫu thuật Caldwell – Luc | 1.400.000 | Tạo hình cánh mũi, vạt da có cuốn, ghép một mảnh vành tai | 800.000 |
Phẫu thuật tịt cửa ngõ mũi sau sinh sống trẻ em | 1.000.000 | Sửa khối sụn mũi vượt rộng/ mũi khoằm/ hàm mỏ vịt | 800.000 |
Phẫu thuật khâu lỗ thủng, bịt vách ngăn mũi | 1.000.000 | Sửa gai mũi/ gốc mũi/ môi trên | 800.000 |
Nắn sống mũi sau chấn thương | 480.000 | Nội soi cầm máu mũi | 800.000 |
Phẫu thuật lỗ thông mũi xoang qua khẽ lớn | 600.000 | Phẫu thuật u mũi xoang đường không tính và khoét mỏ nhãn cầu | 4.000.000 |
Phẫu thuật soi mũi xoang | 3.200.000 | Mở cạnh mũi cắt bỏ xương hàm trên kèm khối u tất cả chỉnh hình vạt cân cơ da | 4.000.000 |
Phẫu thuật nội soi nhằm bít, tủ vùng nền sọ, gồm dò dịch óc tủy | 1.500.000 | Mở cạnh mũi cắt vứt khối u xơ vòm mũi họng tất cả nội soi kiểm tra | 2.500.000 |
Phẫu thuật mổ nội soi mở sàng hàm cắt polyp mũi | 1.500.000 | Tạo hình mũi vị tổn thương mất da | 1.700.000 |
Phẫu thuật chấn thương xoang trán | 1.400.000 | Tạo hình mũi bởi vì tổn yêu đương mất da và sụn | 1.300.000 |
Phẫu thuật nội soi cuốn giữa và cuốn dưới | 1.400.000 | Chỉnh hình chít bé cửa mũi trước không dùng mảnh ghép | 1.500.000 |
Tạo hình tháp mũi | 1.400.000 | Phẫu thuật nội soi mũi xoang sút áp rễ thần kinh II | 1.500.000 |
Phẫu thuật mang dị vật dụng trong xoang, ổ mắt | 1.700.000 | Mổ cắt bỏ khối u nang sàn mũi | 1.500.000 |
Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi | 1.400.000 | Lấy u vùng chóp mũi, cánh mũi | 1.500.000 |
Thời gian làm việc
Hoạt rượu cồn khám chữa bệnh của bệnh viện được thực hiện trong khoảng thời gian như sau:
Từ thứ 2 đến máy 6: sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ bỏ 13h30 cho 16h30Thứ 7 và công ty nhật: sáng sủa 7h30 đến 11h30, chiều 13h30 cho 16hLưu ý cho bệnh nhân: dịch viện vẫn có triển khai thương mại dịch vụ khám chữa bệnh dịch vào lắp thêm 7 và công ty nhật. Tuy nhiên giờ thao tác làm việc thường xong xuôi sớm rộng ngày thường khoảng 30 phút.