A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo quy định của bộ GD&ĐT và chiến lược tuyển sinh của trường.2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp.Người tốt nghiệp trung cung cấp nhưng chưa có bằng giỏi nghiệp trung học phổ thông phải học với được công nhận đã dứt các môn văn hóa truyền thống THPT theo quy định.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên cả nước.4. Thủ tục tuyển sinh
Thi tuyển kết hợp với xét tuyển: kết hợp thi tuyển chọn bằng những môn thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Hình họa mỹ thuật, bố cục tổng quan trang trí màu) với công dụng điểm thi một vài môn văn hoá (Toán, đồ dùng lý và Ngữ văn) của thí sinh trong Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (có bảo lưu điểm thi THPT đất nước năm 2019 với điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020).Xét tuyển nhờ vào điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (có bảo lưu điểm thi THPT nước nhà năm 2019 và điểm thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2020) hoặc xét tuyển chọn bằng hiệu quả học tập của 05 học kỳ thứ nhất bậc thpt của thí sinh.5. Học phí
Mức chi phí khóa học của ngôi trường Đại học Kiến trúc tp hà nội như sau:
Học giá thành dự kiến với sinh viên bao gồm quy có thời gian đào chế tác 4,5 năm: 318.000đ/tín chỉ.Học phí dự con kiến với sinh viên thiết yếu quy có thời hạn đào tạo nên 5,0 năm: 331.250đ/tín chỉ.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành tuyển chọn sinh | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ đúng theo xét tuyển |
Nhóm ngành 1 (Mã nhóm: KTA01) (Xét tuyển theo team ngành)_Bằng phong cách xây dựng sư | |||
Kiến trúc | 7580101 | 500 | V00(Toán, Lý, Vẽ MT) (Điểm vẽ MT thông số 2) |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 7580105 | ||
Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành xây đắp đô thị) | 7580105_1 | ||
Nhóm ngành 2 (Mã nhóm: KTA02) (Xét tuyển theo nhóm ngành)_Bằng phong cách thiết kế sư | |||
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 100 | V00(Toán, Lý, Vẽ MT) (Điểm vẽ MT thông số 2) |
Ngành phong cách xây dựng (Chương trình tiên tiến) | 7580101_1 | ||
Nhóm ngành 3 (Mã nhóm: KTA03) (Xét tuyển chọn theo đội ngành)_Bằng cử nhân | |||
Thiết kế nội thất | 7580108 | 250 | H00(Văn, Hình họa mỹ thuật, bố cục tổng quan trang trí màu |
Điêu khắc | 7210105 | ||
Nhóm ngành 4 (Mã nhóm: KTA04) (Xét tuyển chọn theo đội ngành)_Bằng Kỹ sư | |||
Kỹ thuật cấp cho thoát nước | 7580213 | 150 | A00(Toán, Lý, Hóa) A01(Toán, Lý, Anh) D01(Toán, Văn, Anh) D07(Toán, Hóa, Anh) (70% chỉ tiêu xét học tập bạ) |
Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng (Chuyên ngành chuyên môn hạ tầng đô thị) | 7580210 | ||
Kỹ thuật đại lý hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh đô thị) | 7580210_1 | ||
Kỹ thuật đại lý hạ tầng (Chuyên ngành công nghệ cơ năng lượng điện công trình) | 7580210_2 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | ||
Các ngành xét tuyển chọn theo từng ngành_Bằng Kỹ sư | |||
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 150 | H00(Văn, Hình họa mỹ thuật, bố cục tổng quan trang trí màu) |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 80 | H00(Văn, Hình họa mỹ thuật, bố cục tổng quan trang trí màu) |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | 200 | A00(Toán, Lý, Hóa) A01(Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D07(Toán, Hóa, Anh) (50% xét học bạ) |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dự án công trình ngầm đô thị) | 7580201_1 | 50 | |
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành thống trị dự án xây dựng) | 7580201_2 | 50 | |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 50 | |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 150 | A00(Toán, Lý, Hóa) A01(Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý D01(Văn, Toán, Anh) |
Quản lý xây dựng (Chuyên ngành quản lý bất cồn sản) | 7580302_1 | 50 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 150 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | A00(Toán, Lý, Hóa) A01(Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D07(Toán, Hóa, Anh) |
Công nghệ thông tin (Chuyên ngành technology đa phương tiện) | 7480201_1 | 50 |
*Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2
C. ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Kiến trúc hà thành như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét tuyển KQ thi xuất sắc nghiệp thpt và phương thức thi tuyển kết phù hợp với xét tuyển | Xét theo KQ học tập tập trung học phổ thông và xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 | ||||
Kiến trúc | 24.52 | 26,50 | 28,50 | 28,85 | |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 22.5 | 24,75 | 26 | 27,50 | |
Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành thi công đô thị) | 27,00 | ||||
Kiến trúc cảnh quan | 20 | 23,30 | 24,75 | 26,50 | |
Chương trình tiên tiến và phát triển ngành bản vẽ xây dựng | 20 | 20 | 22 | 24,00 | |
Thiết kế đồ vật họa | 19.5 | 20,50 | 22,25 | 22,50 | |
Thiết kế thời trang | 18 | 19,25 | 21,50 | 21,00 | |
Thiết kế nội thất | 18.25 | 18 | 20 | 21,25 | |
Điêu khắc | 17.5 | 17,50 | 20 | 21,25 | |
Kỹ thuật xây dừng (Chuyên ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp) | 14.5 | 14,50 | 16,05 | 21,50 | |
Kỹ thuật kiến tạo (Chuyên ngành Xây dựng dự án công trình ngầm đô thị) | 14 | 14,50 | 15,85 | 19,00 | 19,00 |
Kỹ thuật kiến tạo (Chuyên ngành thống trị dự án xây dựng) | 20,00 | 21,00 | |||
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 14 | 14,50 | 15,65 | 19,00 | 19,00 |
Quản lý xây dựng | 14.5 | 15,50 | 17,50 | 19,75 | |
Quản lý xây dừng (Chuyên ngành cai quản bất đụng sản) | 22,00 | ||||
Kinh tế Xây dựng | 15 | 15 | 17 | 22,50 | |
Kỹ thuật cấp cho thoát nước | 14 | 14 | 16 | 20,00 | 18,00 |
Kỹ thuật hạ tầng (Chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 14 | 14 | 16 | 20,00 | 18,00 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường thiên nhiên đô thị) | 14 | 14 | 16 | 20,00 | 18,00 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 16 | 20,00 | 18,00 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 14 | 14 | 16 | 20,00 | 18,00 |
Công nghệ thông tin | 16 | 17,75 | 21 | 24,50 | |
Công nghệ thông tin (Chuyên ngành technology đa phương tiện) | 25,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


