Xe Hyundai Elantra 2017 giá chỉ bao nhiêu?
Sau màn ra mắt tại Los Angeles hồi thời điểm cuối tháng 11, Hyundai đã thiết yếu thức chào làng giá của cái Elantra 2017 tại thị trường Mỹ. Thay thể, mẫu Hyundai Elantra 2017 đã có giá thành khởi điểm là 17.150 USD, tốt hớn 100 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, mức giá thành này chưa bao hàm 835 USD chi phí vận chuyển, vì vậy mức giá đúng chuẩn sẽ là 17.985 USD mang đến phiên bản tiêu chuẩn chỉnh SE tại thị phần Mỹ.



















Bảng giá bán xe Hyundai 2017 mới nhất hôm nay
Mẫu xe | Phiên bản | Kiểu dáng | Giá công bố | Giá sau ưu đãi | Chỗ ngồi | Động cơ | Hp/Nm | Xuất xứ |
Hyundai Accent | 1.4 CVT | Sedan | 599 triệu | 599 triệu | 5 chỗ | 1.4L | 107/136 | Nhập khẩu |
Hyundai Accent | 1.4 MT | Sedan | 551 triệu | 551 triệu | 5 chỗ | 1.4L | 99/136 | Nhập khẩu |
Hyundai Accent | 1.4 CVT Hatchback | Hatchback | 569 triệu | 569 triệu | 5 chỗ | 1.4L | 99/136 | Nhập khẩu |
Hyundai Creta | 1.6 AT Diesel | SUV/Crossover | 846 triệu | 846 triệu | 5 chỗ | 1.6L | 128/260 | Nhập khẩu |
Hyundai Creta | 1.6 AT Petrol | SUV/Crossover | 806 triệu | 806 triệu | 5 chỗ | 1.6L | 123/151 | Nhập khẩu |
Hyundai Elantra | 1.6 MT | Sedan | 615 triệu | 575 triệu | 5 chỗ | 1.6L | 130/156 | Trong nước |
Hyundai Elantra | 1.6 AT | Sedan | 689 triệu | 639 triệu | 5 chỗ | 1.6L | 130/156 | Trong nước |
Hyundai Elantra | 2.0 AT | Sedan | 739 triệu | 689 triệu | 5 chỗ | 2.0L | 154/196 | Trong nước |
Hyundai Grand i10 | Sedan 1.2 MT | Sedan | 439 triệu | 439 triệu | 5 chỗ | 1.2L | 87/120 | Nhập khẩu |
Hyundai Grand i10 | Sedan 1.2 AT | Sedan | 479 triệu | 479 triệu | 5 chỗ | 1.2L | 87/120 | Nhập khẩu |
Hyundai Grand i10 | 1.2 AT | Hatchback | 457 triệu | 457 triệu | 5 chỗ | 1.2L | 86/120 | Nhập khẩu |
Hyundai Grand i10 | 1.0 AT | Hatchback | 417 triệu | 417 triệu | 5 chỗ | 1.0L | 65/95 | Nhập khẩu |
Hyundai Grand i10 | 1.0 MT | Hatchback | 387 triệu | 387 triệu | 5 chỗ | 1.0L | 65/95 | Nhập khẩu |
Hyundai Grand i10 | 1.2 MT | Hatchback | 429 triệu | 429 triệu | 5 chỗ | 1.2L | 86/120 | Nhập khẩu |
Hyundai Grand i10 | 1.0 Base | Hatchback | 359 triệu | 359 triệu | 5 chỗ | 1.0L | 65/95 | Nhập khẩu |
Hyundai Grand i10 | 1.2 Base | Hatchback | 387 triệu | 387 triệu | 5 chỗ | 1.2L | 86/120 | Nhập khẩu |
Hyundai i20 | Active 1.4 AT | SUV/Crossover | 619 triệu | 619 triệu | 5 chỗ | 1.4L | 100/133 | Nhập khẩu |
Hyundai Santa Fe | 2.4 2WD | SUV/Crossover | 1 tỷ 100 triệu | 1 tỷ 50 triệu | 7 chỗ | 2.4L | 174/227 | Trong nước |
Hyundai Santa Fe | 2.2 2WD | SUV/Crossover | 1 tỷ 150 triệu | 1 tỷ 100 triệu | 7 chỗ | 2.2L | 194/436 | Trong nước |
Hyundai Santa Fe | 2.4 AWD | SUV/Crossover | 1 tỷ 250 triệu | 1 tỷ 180 triệu | 7 chỗ | 2.4L | 174/227 | Trong nước |
Hyundai Santa Fe | 2.2 AWD | SUV/Crossover | 1 tỷ 300 triệu | 1 tỷ 230 triệu | 7 chỗ | 2.2L | 194/436 | Trong nước |
Hyundai Sonata | 2.0 AT | Sedan | 1 tỷ 73 triệu | 1 tỷ 73 triệu | 5 chỗ | 2.0L | 157/196 | Nhập khẩu |
Hyundai Starex | 2.4G MT | Wagon/Van/ Minivan/MPV | 863 triệu | 863 triệu | 9 chỗ | 2.4L | 172/228 | Nhập khẩu |
Hyundai Starex | 2.5D MT | Wagon/Van/ Minivan/MPV | 909 triệu | 909 triệu | 9 chỗ | 2.5L | 99/226 | Nhập khẩu |
Hyundai Tucson | 2.0 AT Base | SUV/Crossover | 925 triệu | 925 triệu | 5 chỗ | 2.0L | 154/196 | Nhập khẩu |
Hyundai Tucson | 2.0 AT Spec | SUV/Crossover | 995 triệu | 995 triệu | 5 chỗ | 2.0L | 154/196 | Nhập khẩu |
Lãi suất vay cài xe Hyundai trả dần dần năm 2017 new nhất
Ngân hàng | Mức vay buổi tối đa %/ quý hiếm xe | Thời gian (Tháng) | Lãi suất %/năm Cố định 6 tháng đầu | Thời gian chú ý vay |
Ngân hàng TMCP Quốc tế vn (VIB bank) | 90% | 72 | 7.50% | 16 giờ làm việc |
Ngân sản phẩm TMCP tp sài thành Thương Tín (Sacombank) | 80% | 84 | 7.40% | 16 giờ làm việc |
Ngân hàng TMCP đón đầu ( TPBank) | 100% | 84 | 6.80% | 8 giờ làm việc |
Ngân mặt hàng TMCP Kỹ thương việt nam (Techcombank) | 80% | 60 | 6.50% | 16 giờ có tác dụng việc |
Ngân sản phẩm TMCP ngoại Thương vn (Vietcombank) | 100% | 72 | 7.30% | 24 giờ có tác dụng việc |
Ngân mặt hàng TMCP Đầu bốn và phạt triển vn (BIDV) | 100% | 72 | 7.50% | 24 giờ làm việc |
Ngân hàng TMCP Công Thương việt nam (VietinBank) | 80% | 84 | 7.50% | 24 giờ làm việc |
Ngân mặt hàng TMCP việt nam Thịnh Vượng (VPBank) | 70% | 60 | 7.90% | 8 giờ làm việc |
Ngân hàng tnhh một thành viên HSBC | 70% | 60 | 8.75% | 24 giờ làm cho việc |
Ngân hàng thương mại TNHH mtv Đại Dương (OceanBank) | 80% | 60 | 8.20% | 24 giờ làm cho việc |
Ngân sản phẩm TMCP mặt hàng Hải việt nam (Maritime Bank) | 90% | 72 | 8.2.% | 16 giờ làm cho việc |
Ngân sản phẩm TMCP sử dụng Gòn hà nội thủ đô (SHB) | 90% | 60 | 5.50% | 24 giờ làm việc |
Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân nhóm (MBBank) | 100% | 84 | 7.00% | 16 giờ làm việc |
Ngân sản phẩm TMCP Á Châu (ACB) | 75% | 84 | 7.50% | 16 giờ làm cho việc |
Ngân sản phẩm TMCP Việt Á (VietAbank) | 90% | 60 | 6.00% | 24 giờ làm việc |