A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời gian tuyển sinh
- phương thức 1: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi thpt năm 2022; gồm bao gồm 4 lần xét tuyển, như sau:
Đợt 1: theo khung thời hạn do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra quy định;Các đợt còn sót lại mỗi lần dự kiến giải pháp nhau 1 tuần.- thủ tục 2: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng học tập sinh sống bậc học THPT:
- phương thức 3: Xét tuyển địa thế căn cứ vào hiệu quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM: thời hạn nhận hồ nước sơ sau khoản thời gian có hiệu quả của kỳ thi.
2.Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi thpt năm 2022.Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào hiệu quả học tập theo học bạ ở bậc học tập THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học giang sơn thành phố hồ nước Chí Minh.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 của cục GD&ĐT.4.2.Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, điều kiện nhận làm hồ sơ ĐKXT
- thủ tục 1: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành giảng dạy của Trường cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực phải vừa lòng tiêu chí đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào; ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào sẽ thông tin khi có kết quả thi trung học phổ thông năm 2022.
- cách tiến hành 2: Tổng điểm vừa phải năm (05) học tập kỳ (năm lớp 10, lớp 11 với học kỳ một năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển chọn theo từng ngành thí sinh đk xét tuyển buộc phải đạt 18,00 điểm trở lên.
- cách thức 3: Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào trong nhà trường công bố khi có kết quả thi review năng lực của Đại học quốc gia thành phố hồ nước Chí Minh.
4.3. Chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng
5. Học tập phí
Học mức giá dự kiến: 336.000 đồng/tín chỉ so với nhóm ngành ghê tế.Học mức giá dự kiến: 389.000 đồng/tín chỉ so với các đội ngành khác.II. Các ngành tuyển chọn sinh
NGÀNH XÉT TUYỂN | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU |
Khí tượng với khí hậu học | 7440221 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Địa hóa học học - công nhân Địa chất môi trường - công nhân Địa hóa học công trình-Địa chất thủy văn | 7440201 | A00, A01A02, B00 | 50 |
Thủy văn học - cn Thủy văn - CN cai quản và giảm nhẹ thiên tai | 7440224 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Hệ Thống thông tin | 7480104 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01B00, D01 | 180 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường - cn Kỹ thuật môi trường - CN quá trình thiết bị và điều khiển - CN technology môi trường | 7510406 | A00, A01B00, A02 | 200 |
Kỹ thuật trắc địa – phiên bản đồ - cn Trắc ông thổ ông địa trình - cn Kỹ thuật địa chính - cn Địa tin học | 7520503 | A00, A01A02, B00 | 100 |
Kỹ thuật khoáng sản nước | 7580212 | A00, A01A02, B00 | 50 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, A01A02, B00 | 100 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | A00, A01A02, B00 | 250 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01B00, D01 | 100 |
Quản trị khiếp doanh - cn Quản trị marketing bất đụng sản - cn Quản trị marketing tổng hợp | 7340101 | A00, A01 B00, D01 | 120 |
Quản lý khu đất đai - công nhân Địa chính - công nhân Quy hoạch đất đai - CN hệ thống thông tin làm chủ đất đai - công nhân Định giá với quản trị bất động sản | 7850103 | A00, A01B00, D01 | 250 |
Quản lý tổng đúng theo tài nguyên nước | 7850195 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Quản lý khoáng sản và môi trường biển đảo | 7850197 | A00, A01B00, D01 | 50 |
Bất đụng sản | 7340116 | A00, A01, B00, D01 | 50 |
Quản lý city và công trình | 7580106 | A00, A01, A02, B00 | 50 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Tài nguyên và môi trường Thành phố sài gòn như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Công nghệ chuyên môn môi trường | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,25 |
Quản lý khu đất đai | 16,25 | 15 | 18 | 22 | 21 | 29,0 | 26,50 |
Quản trị khiếp doanh | 18,75 | 16 | 18 | 24 | 21 | 30,0 | 26,0 |
Địa hóa học học | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 24,75 |
Kỹ thuật Trắc địa – phiên bản đồ | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,75 |
Khí tượng cùng khí hậu học | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 19,0 | 24,75 |
Thủy văn học | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 24,75 |
Công nghệ thông tin | 17,25 | 15 | 18 | 24 | 21 | 28,50 | 24,50 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,50 |
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,75 |
Hệ thống thông tin | 14 | 15 | 18 | 15 | 20,50 | 28,0 | 23,75 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 15 | 15 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,25 |
Kỹ thuật khoáng sản nước | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 24,75 |
Quản lý khoáng sản và môi trường thiên nhiên biển đảo | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 19,50 | 24,25 |
Biến thay đổi khí hậu và trở nên tân tiến bền vững | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,75 |
Quản lý tổng phù hợp tài nguyên nước | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | 20,0 | 23,75 |
Quản lý khoáng sản khoáng sản | 14 | 14 | 18 | 15 | 20,50 | ||
Bất đụng sản | 24,0 | 24,50 | |||||
Quản lý đô thị và công trình | 20,0 | 23,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


